Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014) / Jaiolekuen bilakaera ingurunearekin alderatuta / Kontinenteen arabera / Eskualdeko herriak
2.4.1.2 Taula: Jatorria Kontinentea eskualdearekin alderatuta
Kontinentea | Lasarte-Oria | Andoain | Astigarraga | Hernani | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.242 | 12,4 | 5.160 | 35,2 | 1.220 | 22,0 | 6.289 | 32,1 | 1.867 | 30,1 | 2.651 | 43,0 | 19.429 | 27,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 9.193 | 50,8 | 5.222 | 35,6 | 3.154 | 57,0 | 8.184 | 41,8 | 2.838 | 45,8 | 2.297 | 37,2 | 30.888 | 44,0 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 247 | 1,4 | 179 | 1,2 | 75 | 1,4 | 257 | 1,3 | 87 | 1,4 | 78 | 1,3 | 923 | 1,3 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 4.907 | 27,1 | 3.324 | 22,7 | 608 | 11,0 | 3.436 | 17,5 | 1.042 | 16,8 | 798 | 12,9 | 14.115 | 20,1 |
Europako gainerako estatuak | 397 | 2,2 | 243 | 1,7 | 245 | 4,4 | 505 | 2,6 | 181 | 2,9 | 88 | 1,4 | 1.659 | 2,4 |
Amerika | 879 | 4,9 | 341 | 2,3 | 178 | 3,2 | 617 | 3,1 | 128 | 2,1 | 192 | 3,1 | 2.335 | 3,3 |
Afrika | 134 | 0,7 | 148 | 1,0 | 34 | 0,6 | 245 | 1,2 | 41 | 0,7 | 50 | 0,8 | 652 | 0,9 |
Asia | 83 | 0,5 | 36 | 0,2 | 21 | 0,4 | 66 | 0,3 | 12 | 0,2 | 14 | 0,2 | 232 | 0,3 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 |
Guztira | 18.082 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 6.168 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments