Bajak 2014 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 11 | 28,9 | 25 | 65,8 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 27 | 9,9 | 245 | 89,4 | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 17 | 94,4 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 83 | 94,3 | 2 | 2,3 | 3 | 3,4 | 88 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 34 | 48,6 | 35 | 50,0 | 70 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | 8 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 1 | 3,6 | 26 | 92,9 | 28 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 7 | 46,7 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 38 | 5,4 | 405 | 57,0 | 83 | 11,7 | 184 | 25,9 | 710 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments