Bajas 2014 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 11 | 28,9 | 25 | 65,8 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 38 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 27 | 9,9 | 245 | 89,4 | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 274 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 17 | 94,4 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 83 | 94,3 | 2 | 2,3 | 3 | 3,4 | 88 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 34 | 48,6 | 35 | 50,0 | 70 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | 8 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 1 | 3,6 | 26 | 92,9 | 28 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 7 | 46,7 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Total | 38 | 5,4 | 405 | 57,0 | 83 | 11,7 | 184 | 25,9 | 710 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar