Altak 2014 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 61 | 25,3 | 176 | 73,0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,7 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 4,2 | 21 | 87,5 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 24 | 100,0 |
Espainia | 2 | 1,7 | 108 | 93,1 | 0 | 0,0 | 6 | 5,2 | 116 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 3,1 | 37 | 56,9 | 26 | 40,0 | 65 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 9 | 23,7 | 28 | 73,7 | 38 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 66 | 9,7 | 335 | 49,5 | 96 | 14,2 | 180 | 26,6 | 677 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments