Altas 2014 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 61 | 25,3 | 176 | 73,0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,7 | 241 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 4,2 | 21 | 87,5 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 24 | 100,0 |
España | 2 | 1,7 | 108 | 93,1 | 0 | 0,0 | 6 | 5,2 | 116 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 2 | 3,1 | 37 | 56,9 | 26 | 40,0 | 65 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 9 | 23,7 | 28 | 73,7 | 38 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
Total | 66 | 9,7 | 335 | 49,5 | 96 | 14,2 | 180 | 26,6 | 677 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar