Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 6.901 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 5.378 | 77,9 |
· Gipuzkoa Guztira | 5.136 | 74,4 |
· · Udalerrian jaioak | 2.824 | 40,9 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.312 | 33,5 |
· Araba | 51 | 0,7 |
· Bizkaia | 56 | 0,8 |
· Nafarroa | 135 | 2,0 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
Europa Guztira | 1.163 | 16,9 |
· EB28 Guztira | 1.155 | 16,7 |
· · Alemania | 3 | 0,0 |
· · Bulgaria | 8 | 0,1 |
· · Erresuma Batua | - | - |
· · Errumania | 33 | 0,5 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 1.064 | 15,4 |
· · · Salamanca | 42 | 0,6 |
· · · Caceres | 115 | 1,7 |
· · · Burgos | 95 | 1,4 |
· · · Madril | 28 | 0,4 |
· · · Errioxa | 62 | 0,9 |
· · · Valladolid | 58 | 0,8 |
· · · Palencia | 74 | 1,1 |
· · · A Coruña | - | - |
· · · Pontevedra | 10 | 0,1 |
· · · Badajoz | 93 | 1,3 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 487 | 7,1 |
· · Frantziako Estatua | 3 | 0,0 |
· · Italia | 1 | 0,0 |
· · Portugal | 34 | 0,5 |
· · Polonia | 4 | 0,1 |
· · Gainerako EB28 | 5 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 8 | 0,1 |
· · Errusia | 6 | 0,1 |
· · Ukraina | - | - |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 2 | 0,0 |
Amerika Guztira | 160 | 2,3 |
· Ipar Amerika Guztira | 2 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 2 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 36 | 0,5 |
· · Honduras | 7 | 0,1 |
· · Mexiko | 3 | 0,0 |
· · Nikaragua | 26 | 0,4 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 44 | 0,6 |
· · Dominikar Errepublika | 19 | 0,3 |
· · Kuba | 25 | 0,4 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 78 | 1,1 |
· · Argentina | 23 | 0,3 |
· · Bolivia | 8 | 0,1 |
· · Brasil | 9 | 0,1 |
· · Ekuador | 2 | 0,0 |
· · Kolonbia | 18 | 0,3 |
· · Paraguay | 1 | 0,0 |
· · Peru | 1 | 0,0 |
· · Txile | 3 | 0,0 |
· · Uruguay | - | - |
· · Venezuela | 13 | 0,2 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
Afrika Guztira | 131 | 1,9 |
· Ipar Afrika Guztira | 106 | 1,5 |
· · Argelia | 10 | 0,1 |
· · Maroko | 96 | 1,4 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 25 | 0,4 |
· · Nigeria | - | - |
· · Senegal | 7 | 0,1 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 18 | 0,3 |
Asia Guztira | 69 | 1,0 |
· Mongolia | - | - |
· Txina | 20 | 0,3 |
· Pakistan | 48 | 0,7 |
· Gainerako Asia | 1 | 0,0 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 2.824 | 40,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.312 | 33,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 242 | 3,5 |
Europako gainerako estatuak | 1.163 | 16,9 |
Amerika | 160 | 2,3 |
Afrika | 131 | 1,9 |
Asia | 69 | 1,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 6.901 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | |
Herrian bertan | 1.467 | 51,9 | 1.357 | 48,1 | 2.824 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1.117 | 48,3 | 1.195 | 51,7 | 2.312 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 98 | 40,5 | 144 | 59,5 | 242 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 575 | 49,4 | 588 | 50,6 | 1.163 | 100,0 |
Amerika | 66 | 41,3 | 94 | 58,8 | 160 | 100,0 |
Afrika | 80 | 61,1 | 51 | 38,9 | 131 | 100,0 |
Asia | 45 | 65,2 | 24 | 34,8 | 69 | 100,0 |
Ozeania | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 3.448 | 50,0 | 3.453 | 50,0 | 6.901 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
Herrian bertan | 934 | 33,1 | 604 | 21,4 | 967 | 34,2 | 319 | 11,3 | 2.824 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 175 | 7,6 | 333 | 14,4 | 1.375 | 59,5 | 429 | 18,6 | 2.312 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 3,3 | 19 | 7,9 | 98 | 40,5 | 117 | 48,3 | 242 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 36 | 3,1 | 68 | 5,8 | 427 | 36,7 | 632 | 54,3 | 1.163 | 100,0 |
Amerika | 24 | 15,0 | 63 | 39,4 | 69 | 43,1 | 4 | 2,5 | 160 | 100,0 |
Afrika | 11 | 8,4 | 57 | 43,5 | 60 | 45,8 | 3 | 2,3 | 131 | 100,0 |
Asia | 13 | 18,8 | 32 | 46,4 | 22 | 31,9 | 2 | 2,9 | 69 | 100,0 |
Ozeania | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 1.201 | 17,4 | 1.176 | 17,0 | 3.018 | 43,7 | 1.506 | 21,8 | 6.901 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 33,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 47,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 60,6 |
Europako gainerako estatuak | 63,3 |
Amerika | 33,9 |
Afrika | 34,1 |
Asia | 29,1 |
Ozeania | 17,5 |
Guztira | 44,1 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
Herrian bertan | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 1.233 | 43,7 | 477 | 16,9 | 751 | 26,6 | 363 | 12,9 | 2.824 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 701 | 30,3 | 575 | 24,9 | 730 | 31,6 | 306 | 13,2 | 2.312 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 117 | 48,3 | 44 | 18,2 | 46 | 19,0 | 35 | 14,5 | 242 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | 675 | 58,0 | 166 | 14,3 | 168 | 14,4 | 154 | 13,2 | 1.163 | 100,0 |
Amerika | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 3 | 1,9 | 3 | 1,9 | 42 | 26,3 | 112 | 70,0 | 160 | 100,0 |
Afrika | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | 6 | 4,6 | 27 | 20,6 | 98 | 74,8 | 131 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 15 | 21,7 | 53 | 76,8 | 69 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 2.729 | 39,5 | 1.272 | 18,4 | 1.779 | 25,8 | 1.121 | 16,2 | 6.901 | 100,0 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
Herrian bertan | 367 | 13,0 | 0 | 0,0 | 626 | 22,2 | 658 | 23,3 | 281 | 10,0 | 892 | 31,6 | 2.824 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 493 | 21,3 | 0 | 0,0 | 513 | 22,2 | 762 | 33,0 | 386 | 16,7 | 158 | 6,8 | 2.312 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 124 | 51,2 | 0 | 0,0 | 40 | 16,5 | 46 | 19,0 | 25 | 10,3 | 7 | 2,9 | 242 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 726 | 62,4 | 0 | 0,0 | 217 | 18,7 | 136 | 11,7 | 50 | 4,3 | 34 | 2,9 | 1.163 | 100,0 |
Amerika | 46 | 28,8 | 0 | 0,0 | 47 | 29,4 | 22 | 13,8 | 29 | 18,1 | 16 | 10,0 | 160 | 100,0 |
Afrika | 78 | 59,5 | 0 | 0,0 | 37 | 28,2 | 4 | 3,1 | 4 | 3,1 | 8 | 6,1 | 131 | 100,0 |
Asia | 33 | 47,8 | 0 | 0,0 | 16 | 23,2 | 3 | 4,3 | 4 | 5,8 | 13 | 18,8 | 69 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 1.867 | 27,1 | 0 | 0,0 | 1.496 | 21,7 | 1.631 | 23,6 | 779 | 11,3 | 1.128 | 16,3 | 6.901 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
Herrian bertan | 337 | 11,9 | 2.478 | 87,7 | 0 | 0,0 | 9 | 0,3 | 2.824 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 66 | 2,9 | 2.236 | 96,7 | 2 | 0,1 | 8 | 0,3 | 2.312 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 0,8 | 239 | 98,8 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 242 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 5 | 0,4 | 1.075 | 92,4 | 8 | 0,7 | 75 | 6,4 | 1.163 | 100,0 |
Amerika | 1 | 0,6 | 67 | 41,9 | 20 | 12,5 | 72 | 45,0 | 160 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 27 | 20,6 | 12 | 9,2 | 92 | 70,2 | 131 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 16 | 23,2 | 13 | 18,8 | 40 | 58,0 | 69 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 411 | 6,0 | 6.138 | 88,9 | 55 | 0,8 | 297 | 4,3 | 6.901 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 2.824 | 40,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.312 | 33,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 242 | 3,5 |
Espainia | 1.064 | 15,4 |
Maroko | 96 | 1,4 |
Pakistan | 48 | 0,7 |
Portugal | 34 | 0,5 |
Errumania | 33 | 0,5 |
Nikaragua | 26 | 0,4 |
Kuba | 25 | 0,4 |
Guztira | 6.901 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | |
Udalerrian bertan | 1.467 | 51,9 | 1.357 | 48,1 | 2.824 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.117 | 48,3 | 1.195 | 51,7 | 2.312 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 98 | 40,5 | 144 | 59,5 | 242 | 100,0 |
Espainia | 523 | 49,2 | 541 | 50,8 | 1.064 | 100,0 |
Maroko | 60 | 62,5 | 36 | 37,5 | 96 | 100,0 |
Pakistan | 32 | 66,7 | 16 | 33,3 | 48 | 100,0 |
Portugal | 21 | 61,8 | 13 | 38,2 | 34 | 100,0 |
Errumania | 15 | 45,5 | 18 | 54,5 | 33 | 100,0 |
Nikaragua | 8 | 30,8 | 18 | 69,2 | 26 | 100,0 |
Kuba | 11 | 44,0 | 14 | 56,0 | 25 | 100,0 |
Guztira | 3.453 | 50,0 | 3.457 | 50,0 | 6.910 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
Udalerrian bertan | 934 | 33,1 | 604 | 21,4 | 967 | 34,2 | 319 | 11,3 | 2.824 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 175 | 7,6 | 333 | 14,4 | 1.375 | 59,5 | 429 | 18,6 | 2.312 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 3,3 | 19 | 7,9 | 98 | 40,5 | 117 | 48,3 | 242 | 100,0 |
Espainia | 27 | 2,5 | 29 | 2,7 | 382 | 35,9 | 626 | 58,8 | 1.064 | 100,0 |
Maroko | 9 | 9,4 | 41 | 42,7 | 43 | 44,8 | 3 | 3,1 | 96 | 100,0 |
Pakistan | 9 | 18,8 | 25 | 52,1 | 12 | 25,0 | 2 | 4,2 | 48 | 100,0 |
Portugal | 2 | 5,9 | 10 | 29,4 | 16 | 47,1 | 6 | 17,6 | 34 | 100,0 |
Errumania | 4 | 12,1 | 20 | 60,6 | 9 | 27,3 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 7,7 | 16 | 61,5 | 8 | 30,8 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Kuba | 4 | 16,0 | 5 | 20,0 | 14 | 56,0 | 2 | 8,0 | 25 | 100,0 |
Guztira | 1.202 | 17,4 | 1.178 | 17,0 | 3.022 | 43,7 | 1.508 | 21,8 | 6.910 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 33,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 47,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 60,6 |
Espainia | 65,7 |
Maroko | 34,1 |
Pakistan | 28,8 |
Portugal | 45,6 |
Errumania | 31,0 |
Nikaragua | 30,9 |
Kuba | 39,7 |
Guztira | 44,1 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.233 | 43,7 | 477 | 16,9 | 751 | 26,6 | 363 | 12,9 | 2.824 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 701 | 30,3 | 575 | 24,9 | 730 | 31,6 | 306 | 13,2 | 2.312 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 117 | 48,3 | 44 | 18,2 | 46 | 19,0 | 35 | 14,5 | 242 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 667 | 62,7 | 162 | 15,2 | 137 | 12,9 | 98 | 9,2 | 1.064 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,2 | 22 | 22,9 | 69 | 71,9 | 96 | 100,0 |
Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 22,9 | 37 | 77,1 | 48 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 20,6 | 1 | 2,9 | 14 | 41,2 | 12 | 35,3 | 34 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 4 | 12,1 | 28 | 84,8 | 33 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 26,9 | 19 | 73,1 | 26 | 100,0 |
Kuba | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 8 | 32,0 | 16 | 64,0 | 25 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.731 | 39,5 | 1.275 | 18,5 | 1.781 | 25,8 | 1.123 | 16,3 | 6.910 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
Udalerrian bertan | 367 | 13,0 | 0 | 0,0 | 626 | 22,2 | 658 | 23,3 | 281 | 10,0 | 892 | 31,6 | 2.824 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 493 | 21,3 | 0 | 0,0 | 513 | 22,2 | 762 | 33,0 | 386 | 16,7 | 158 | 6,8 | 2.312 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 124 | 51,2 | 0 | 0,0 | 40 | 16,5 | 46 | 19,0 | 25 | 10,3 | 7 | 2,9 | 242 | 100,0 |
Espainia | 687 | 64,6 | 0 | 0,0 | 187 | 17,6 | 125 | 11,7 | 45 | 4,2 | 20 | 1,9 | 1.064 | 100,0 |
Maroko | 58 | 60,4 | 0 | 0,0 | 29 | 30,2 | 2 | 2,1 | 2 | 2,1 | 5 | 5,2 | 96 | 100,0 |
Pakistan | 26 | 54,2 | 0 | 0,0 | 11 | 22,9 | 0 | 0,0 | 4 | 8,3 | 7 | 14,6 | 48 | 100,0 |
Portugal | 17 | 50,0 | 0 | 0,0 | 11 | 32,4 | 3 | 8,8 | 0 | 0,0 | 3 | 8,8 | 34 | 100,0 |
Errumania | 14 | 42,4 | 0 | 0,0 | 12 | 36,4 | 1 | 3,0 | 0 | 0,0 | 6 | 18,2 | 33 | 100,0 |
Nikaragua | 15 | 57,7 | 0 | 0,0 | 6 | 23,1 | 0 | 0,0 | 4 | 15,4 | 1 | 3,8 | 26 | 100,0 |
Kuba | 11 | 44,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 5 | 20,0 | 5 | 20,0 | 2 | 8,0 | 25 | 100,0 |
Guztira | 1.871 | 27,1 | 0 | 0,0 | 1.498 | 21,7 | 1.633 | 23,6 | 779 | 11,3 | 1.129 | 16,3 | 6.910 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
Udalerrian bertan | 337 | 11,9 | 2.478 | 87,7 | 0 | 0,0 | 9 | 0,3 | 2.824 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 66 | 2,9 | 2.236 | 96,7 | 2 | 0,1 | 8 | 0,3 | 2.312 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 0,8 | 239 | 98,8 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 242 | 100,0 |
Espainia | 3 | 0,3 | 1.055 | 99,2 | 1 | 0,1 | 5 | 0,5 | 1.064 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 20 | 20,8 | 6 | 6,3 | 70 | 72,9 | 96 | 100,0 |
Pakistan | 0 | 0,0 | 12 | 25,0 | 12 | 25,0 | 24 | 50,0 | 48 | 100,0 |
Portugal | 2 | 5,9 | 5 | 14,7 | 2 | 5,9 | 25 | 73,5 | 34 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 3 | 9,1 | 29 | 87,9 | 33 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 5 | 5,2 | 9 | 34,6 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
Kuba | 0 | 0,0 | 14 | 56,0 | 1 | 4,0 | 10 | 40,0 | 25 | 100,0 |
Guztira | 412 | 6,0 | 6.145 | 88,9 | 55 | 0,8 | 298 | 4,3 | 6.910 | 100,0 |
Kontinentea | Urretxu | Urola Garaia | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | |
Herrian bertan | 2.825 | 41,0 | 11.892 | 45,6 | 330.125 | 46,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.310 | 33,5 | 6.696 | 25,7 | 184.277 | 25,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 104 | 1,5 | 511 | 2,0 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.213 | 17,6 | 5.568 | 21,4 | 120.286 | 16,8 |
Europako gainerako estatuak | 104 | 1,5 | 398 | 1,5 | 18.103 | 2,5 |
Amerika | 160 | 2,3 | 500 | 1,9 | 26.358 | 3,7 |
Afrika | 117 | 1,7 | 337 | 1,3 | 9.809 | 1,4 |
Asia | 57 | 0,8 | 152 | 0,6 | 4.669 | 0,7 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 121 | 0,0 |
Guztira | 6.890 | 100,0 | 26.057 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Kontinentea | Urretxu | Ezkio-Itsaso | Legazpi | Zumarraga | Urola Garaia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
Herrian bertan | 2.825 | 41,0 | 305 | 50,1 | 4.462 | 51,8 | 4.300 | 43,2 | 11.892 | 45,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.310 | 33,5 | 245 | 40,2 | 1.690 | 19,6 | 2.451 | 24,6 | 6.696 | 25,7 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 104 | 1,5 | 8 | 1,3 | 228 | 2,6 | 171 | 1,7 | 511 | 2,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.213 | 17,6 | 31 | 5,1 | 1.839 | 21,4 | 2.485 | 25,0 | 5.568 | 21,4 |
Europako gainerako estatuak | 104 | 1,5 | 9 | 1,5 | 140 | 1,6 | 145 | 1,5 | 398 | 1,5 |
Amerika | 160 | 2,3 | 8 | 1,3 | 123 | 1,4 | 209 | 2,1 | 500 | 1,9 |
Afrika | 117 | 1,7 | 3 | 0,5 | 77 | 0,9 | 140 | 1,4 | 337 | 1,3 |
Asia | 57 | 0,8 | 0 | 0,0 | 48 | 0,6 | 47 | 0,5 | 152 | 0,6 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Guztira | 6.890 | 100,0 | 609 | 100,0 | 8.608 | 100,0 | 9.950 | 100,0 | 26.057 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Urretxu | Urola Garaia | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.825 | 41,0 | 11.892 | 45,6 | 330.125 | 46,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.310 | 33,5 | 6.696 | 25,7 | 184.277 | 25,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 104 | 1,5 | 511 | 2,0 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.213 | 17,6 | 5.568 | 21,4 | 120.286 | 16,8 |
Maroko | 89 | 1,3 | 276 | 1,1 | 5.923 | 0,8 |
Pakistan | 42 | 0,6 | 111 | 0,4 | 2.090 | 0,3 |
Portugal | 33 | 0,5 | 148 | 0,6 | 3.952 | 0,6 |
Errumania | 37 | 0,5 | 123 | 0,5 | 4.587 | 0,6 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Kuba | 22 | 0,3 | 66 | 0,3 | 1.373 | 0,2 |
Guztira | 6.890 | 100,0 | 26.057 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Urretxu | Ezkio-Itsaso | Legazpi | Zumarraga | Urola Garaia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.825 | 41,0 | 305 | 50,1 | 4.462 | 51,8 | 4.300 | 43,2 | 11.892 | 45,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.310 | 33,5 | 245 | 40,2 | 1.690 | 19,6 | 2.451 | 24,6 | 6.696 | 25,7 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 104 | 1,5 | 8 | 1,3 | 228 | 2,6 | 171 | 1,7 | 511 | 2,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.213 | 17,6 | 31 | 5,1 | 1.839 | 21,4 | 2.485 | 25,0 | 5.568 | 21,4 |
Maroko | 89 | 1,3 | 2 | 0,3 | 62 | 0,7 | 123 | 1,2 | 276 | 1,1 |
Pakistan | 42 | 0,6 | 0 | 0,0 | 37 | 0,4 | 32 | 0,3 | 111 | 0,4 |
Portugal | 33 | 0,5 | 0 | 0,0 | 74 | 0,9 | 41 | 0,4 | 148 | 0,6 |
Errumania | 37 | 0,5 | 3 | 0,5 | 27 | 0,3 | 56 | 0,6 | 123 | 0,5 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
