Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 42 | 53,2 | 37 | 46,8 | 79 | 100,0 |
En el mismo municipio | 13 | 44,8 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
España | 10 | 62,5 | 6 | 37,5 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 26,7 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Maroko | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Honduras | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Colombia | 4 | 30,8 | 9 | 69,2 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Total | 101 | 47,6 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9 | 11,4 | 30 | 38,0 | 35 | 44,3 | 5 | 6,3 | 79 | 100,0 |
En el mismo municipio | 7 | 24,1 | 11 | 37,9 | 9 | 31,0 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
España | 1 | 6,3 | 4 | 25,0 | 7 | 43,8 | 4 | 25,0 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 8 | 53,3 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Honduras | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 4 | 30,8 | 9 | 69,2 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Total | 22 | 10,4 | 76 | 35,8 | 100 | 47,2 | 14 | 6,6 | 212 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 36,8 |
En el mismo municipio | 32,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 37,1 |
España | 46,0 |
Nikaragua | 33,5 |
Maroko | 28,4 |
Honduras | 37,4 |
Colombia | 40,8 |
Ecuador | 44,0 |
Rumanía | 52,7 |
Total | 37,9 |
Notas:
Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 17 | 14,3 | 38 | 31,9 | 79 | 66,4 | 0 | 0,0 | 28 | 23,5 | 36 | 30,3 | 119 | 100,0 |
En el mismo municipio | 5 | 25,0 | 3 | 15,0 | 29 | 145,0 | 0 | 0,0 | 22 | 110,0 | 35 | 175,0 | 20 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 30,8 | 3 | 23,1 | 9 | 69,2 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 13 | 100,0 |
España | 3 | 6,4 | 10 | 21,3 | 16 | 34,0 | 4 | 8,5 | 5 | 10,6 | 2 | 4,3 | 47 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 5,7 | 13 | 37,1 | 15 | 42,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Maroko | 1 | 1,5 | 6 | 9,2 | 7 | 10,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 65 | 100,0 |
Honduras | 1 | 3,7 | 8 | 29,6 | 9 | 33,3 | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,2 | 10 | 22,2 | 13 | 28,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 45 | 100,0 |
Ecuador | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 17 | 8,0 | 19 | 9,0 | 18 | 8,5 | 47 | 22,2 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,5 | 0 | 0,0 | 34 | 43,0 | 13 | 16,5 | 19 | 24,1 | 11 | 13,9 | 79 | 100,0 |
En el mismo municipio | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 8 | 27,6 | 7 | 24,1 | 7 | 24,1 | 29 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
España | 2 | 12,5 | 0 | 0,0 | 7 | 43,8 | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 2 | 12,5 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 40,0 | 4 | 26,7 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Colombia | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 | 8 | 61,5 | 2 | 15,4 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Rumanía | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 9 | 4,2 | 0 | 0,0 | 95 | 44,8 | 39 | 18,4 | 42 | 19,8 | 27 | 12,7 | 212 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4 | 5,1 | 75 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 79 | 100,0 |
En el mismo municipio | 2 | 6,9 | 27 | 93,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 5 | 38,5 | 6 | 46,2 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Total | 6 | 2,8 | 139 | 65,6 | 20 | 9,4 | 47 | 22,2 | 212 | 100,0 |