Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 45 | 19,3 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 82 | 35,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 3,0 |
Espainia | 20 | 8,6 |
Nikaragua | 14 | 6,0 |
Errumania | 9 | 3,9 |
Ekuador | 4 | 1,7 |
Maroko | 9 | 3,9 |
Honduras | 4 | 1,7 |
Kolonbia | 3 | 1,3 |
Guztira | 233 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 23 | 51,1 | 22 | 48,9 | 45 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 44 | 53,7 | 38 | 46,3 | 82 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 |
Espainia | 9 | 45,0 | 11 | 55,0 | 20 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 28,6 | 10 | 71,4 | 14 | 100,0 |
Errumania | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Honduras | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Guztira | 120 | 51,5 | 113 | 48,5 | 233 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 11 | 24,4 | 16 | 35,6 | 13 | 28,9 | 5 | 11,1 | 45 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 13 | 15,9 | 25 | 30,5 | 39 | 47,6 | 5 | 6,1 | 82 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Espainia | 3 | 15,0 | 4 | 20,0 | 7 | 35,0 | 6 | 30,0 | 20 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 28,6 | 2 | 14,3 | 8 | 57,1 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 8 | 88,9 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 33 | 14,2 | 84 | 36,1 | 97 | 41,6 | 19 | 8,2 | 233 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 34,3 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 38,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 43,9 |
Espainia | 44,1 |
Nikaragua | 26,7 |
Errumania | 32,0 |
Ekuador | 48,0 |
Maroko | 39,7 |
Honduras | 28,5 |
Kolonbia | 33,8 |
Guztira | 37,1 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 35,6 | 11 | 24,4 | 3 | 6,7 | 15 | 33,3 | 45 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 7,3 | 6 | 7,3 | 16 | 19,5 | 54 | 65,9 | 82 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 14 | 70,0 | 20 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 | 14 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 9 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 11,2 | 18 | 7,7 | 25 | 10,7 | 164 | 70,4 | 233 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2 | 4,4 | 0 | 0,0 | 9 | 20,0 | 11 | 24,4 | 12 | 26,7 | 11 | 24,4 | 45 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 5 | 6,1 | 0 | 0,0 | 35 | 42,7 | 22 | 26,8 | 7 | 8,5 | 13 | 15,9 | 82 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Espainia | 2 | 10,0 | 0 | 0,0 | 8 | 40,0 | 3 | 15,0 | 4 | 20,0 | 3 | 15,0 | 20 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 7,1 | 0 | 0,0 | 4 | 28,6 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 | 14 | 100,0 |
Errumania | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 20 | 8,6 | 0 | 0,0 | 101 | 43,3 | 47 | 20,2 | 32 | 13,7 | 33 | 14,2 | 233 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7 | 15,6 | 38 | 84,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8 | 9,8 | 73 | 89,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 82 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Espainia | 1 | 5,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 6 | 42,9 | 6 | 42,9 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 9 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Guztira | 16 | 6,9 | 154 | 66,1 | 19 | 8,2 | 44 | 18,9 | 233 | 100,0 |