Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 132 | 40,7 |
Udalerrian bertan | 21 | 6,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 12 | 3,7 |
España | 31 | 9,6 |
Nikaragua | 10 | 3,1 |
Maroko | 21 | 6,5 |
Honduras | 4 | 1,2 |
Kolonbia | 15 | 4,6 |
Ekuador | 9 | 2,8 |
Errumania | 7 | 2,2 |
Guztira | 324 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 76 | 57,6 | 56 | 42,4 | 132 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 11 | 52,4 | 10 | 47,6 | 21 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
España | 12 | 38,7 | 19 | 61,3 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 15 | 71,4 | 6 | 28,6 | 21 | 100,0 |
Honduras | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Errumania | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Guztira | 170 | 52,5 | 154 | 47,5 | 324 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 23 | 17,4 | 47 | 35,6 | 54 | 40,9 | 8 | 6,1 | 132 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 4 | 19,0 | 6 | 28,6 | 10 | 47,6 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 8,3 | 6 | 50,0 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
España | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 13 | 41,9 | 5 | 16,1 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 1 | 4,8 | 15 | 71,4 | 5 | 23,8 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Honduras | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 6,7 | 7 | 46,7 | 6 | 40,0 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Guztira | 50 | 15,4 | 133 | 41,0 | 126 | 38,9 | 15 | 4,6 | 324 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 34,5 |
Udalerrian bertan | 36,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 32,5 |
España | 41,5 |
Nikaragua | 21,3 |
Maroko | 30,1 |
Honduras | 21,0 |
Kolonbia | 35,7 |
Ekuador | 26,0 |
Errumania | 39,6 |
Guztira | 34,3 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 50 | 37,9 | 22 | 16,7 | 33 | 25,0 | 26 | 19,7 | 132 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 6 | 28,6 | 5 | 23,8 | 5 | 23,8 | 4 | 19,0 | 21 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 38,7 | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 6 | 19,4 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 90,5 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 5 | 33,3 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Guztira | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 147 | 45,4 | 50 | 15,4 | 72 | 22,2 | 53 | 16,4 | 324 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 11 | 8,3 | 120 | 90,9 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 132 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 2 | 9,5 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 8,3 | 11 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
España | 2 | 6,5 | 28 | 90,3 | 0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 3 | 14,3 | 10 | 47,6 | 8 | 38,1 | 21 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 9 | 60,0 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 7 | 100,0 |
Guztira | 17 | 5,2 | 195 | 60,2 | 51 | 15,7 | 61 | 18,8 | 324 | 100,0 |