Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 10 | 4,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 76 | 36,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 3,4 |
Espainia | 22 | 10,7 |
Nikaragua | 7 | 3,4 |
Errumania | 2 | 1,0 |
Ekuador | 9 | 4,4 |
Maroko | 15 | 7,3 |
Honduras | 7 | 3,4 |
Kolonbia | 5 | 2,4 |
Guztira | 206 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 33 | 43,4 | 43 | 56,6 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 7 | 100,0 |
Espainia | 14 | 63,6 | 8 | 36,4 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 7 | 100,0 |
Errumania | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Ekuador | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Maroko | 11 | 73,3 | 4 | 26,7 | 15 | 100,0 |
Honduras | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
Kolonbia | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 100 | 48,5 | 106 | 51,5 | 206 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 12 | 15,8 | 24 | 31,6 | 32 | 42,1 | 8 | 10,5 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Espainia | 1 | 4,5 | 9 | 40,9 | 11 | 50,0 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Maroko | 5 | 33,3 | 7 | 46,7 | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 27 | 13,1 | 84 | 40,8 | 80 | 38,8 | 15 | 7,3 | 206 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 24,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 37,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 40,9 |
Espainia | 41,0 |
Nikaragua | 30,1 |
Errumania | 53,5 |
Ekuador | 40,6 |
Maroko | 24,2 |
Honduras | 32,3 |
Kolonbia | 31,4 |
Guztira | 35,7 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4 | 5,3 | 0 | 0,0 | 27 | 35,5 | 20 | 26,3 | 13 | 17,1 | 12 | 15,8 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 50,0 | 1 | 4,5 | 9 | 40,9 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Errumania | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Ekuador | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 2 | 13,3 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 15 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 10 | 4,9 | 0 | 0,0 | 89 | 43,2 | 34 | 16,5 | 46 | 22,3 | 27 | 13,1 | 206 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2 | 2,6 | 74 | 97,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 | 15 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 4 | 1,9 | 125 | 60,7 | 31 | 15,0 | 46 | 22,3 | 206 | 100,0 |