Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.245 | 50,0 | 1.245 | 50,0 | 2.490 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 1.342 | 52,3 | 1.222 | 47,7 | 2.564 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 74 | 40,9 | 107 | 59,1 | 181 | 100,0 |
España | 292 | 46,9 | 330 | 53,1 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 26 | 40,6 | 38 | 59,4 | 64 | 100,0 |
Maroko | 35 | 63,6 | 20 | 36,4 | 55 | 100,0 |
Honduras | 15 | 30,6 | 34 | 69,4 | 49 | 100,0 |
Kolonbia | 21 | 48,8 | 22 | 51,2 | 43 | 100,0 |
Ekuador | 12 | 37,5 | 20 | 62,5 | 32 | 100,0 |
Errumania | 18 | 56,3 | 14 | 43,8 | 32 | 100,0 |
Guztira | 3.227 | 50,0 | 3.222 | 50,0 | 6.449 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 246 | 9,9 | 342 | 13,7 | 1.409 | 56,6 | 493 | 19,8 | 2.490 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 677 | 26,4 | 671 | 26,2 | 843 | 32,9 | 373 | 14,5 | 2.564 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 2,8 | 23 | 12,7 | 92 | 50,8 | 61 | 33,7 | 181 | 100,0 |
España | 20 | 3,2 | 40 | 6,4 | 171 | 27,5 | 391 | 62,9 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 6 | 9,4 | 29 | 45,3 | 26 | 40,6 | 3 | 4,7 | 64 | 100,0 |
Maroko | 5 | 9,1 | 29 | 52,7 | 21 | 38,2 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Honduras | 7 | 14,3 | 19 | 38,8 | 23 | 46,9 | 0 | 0,0 | 49 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 4,7 | 17 | 39,5 | 20 | 46,5 | 4 | 9,3 | 43 | 100,0 |
Ekuador | 4 | 12,5 | 8 | 25,0 | 17 | 53,1 | 3 | 9,4 | 32 | 100,0 |
Errumania | 4 | 12,5 | 11 | 34,4 | 17 | 53,1 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Guztira | 1.000 | 15,5 | 1.277 | 19,8 | 2.812 | 43,6 | 1.360 | 21,1 | 6.449 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 48,4 |
Udalerrian bertan | 36,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 55,6 |
España | 65,2 |
Nikaragua | 34,6 |
Maroko | 32,5 |
Honduras | 32,8 |
Kolonbia | 39,1 |
Ekuador | 42,0 |
Errumania | 33,3 |
Guztira | 44,6 |
Oharrak:
Estatua | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 667 | 26,8 | 298 | 12,0 | 557 | 22,4 | 467 | 18,8 | 501 | 20,1 | 2.490 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1.049 | 40,9 | 296 | 11,5 | 566 | 22,1 | 491 | 19,1 | 162 | 6,3 | 2.564 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 48 | 26,5 | 24 | 13,3 | 28 | 15,5 | 39 | 21,5 | 42 | 23,2 | 181 | 100,0 |
España | 1 | 0,2 | 365 | 58,7 | 35 | 5,6 | 60 | 9,6 | 76 | 12,2 | 85 | 13,7 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 6 | 9,4 | 26 | 40,6 | 31 | 48,4 | 64 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 18,2 | 45 | 81,8 | 55 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 26,5 | 36 | 73,5 | 49 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,7 | 15 | 34,9 | 26 | 60,5 | 43 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 4 | 12,5 | 8 | 25,0 | 19 | 59,4 | 32 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 65,6 | 11 | 34,4 | 32 | 100,0 |
Guztira | 1 | 0,0 | 2.137 | 33,1 | 661 | 10,2 | 1.262 | 19,6 | 1.251 | 19,4 | 1.137 | 17,6 | 6.449 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 317 | 12,7 | 0 | 0,0 | 615 | 24,7 | 750 | 30,1 | 547 | 22,0 | 261 | 10,5 | 2.490 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 290 | 11,3 | 0 | 0,0 | 453 | 17,7 | 738 | 28,8 | 352 | 13,7 | 731 | 28,5 | 2.564 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 36 | 19,9 | 0 | 0,0 | 33 | 18,2 | 34 | 18,8 | 71 | 39,2 | 7 | 3,9 | 181 | 100,0 |
España | 293 | 47,1 | 0 | 0,0 | 161 | 25,9 | 85 | 13,7 | 60 | 9,6 | 23 | 3,7 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 42 | 65,6 | 8 | 12,5 | 6 | 9,4 | 7 | 10,9 | 64 | 100,0 |
Maroko | 3 | 5,5 | 0 | 0,0 | 35 | 63,6 | 10 | 18,2 | 2 | 3,6 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
Honduras | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 32 | 65,3 | 3 | 6,1 | 4 | 8,2 | 9 | 18,4 | 49 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 2,3 | 0 | 0,0 | 25 | 58,1 | 12 | 27,9 | 3 | 7,0 | 2 | 4,7 | 43 | 100,0 |
Ekuador | 6 | 18,8 | 0 | 0,0 | 18 | 56,3 | 2 | 6,3 | 2 | 6,3 | 4 | 12,5 | 32 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 75,0 | 2 | 6,3 | 1 | 3,1 | 5 | 15,6 | 32 | 100,0 |
Guztira | 963 | 14,9 | 0 | 0,0 | 1.571 | 24,4 | 1.704 | 26,4 | 1.132 | 17,6 | 1.079 | 16,7 | 6.449 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 87 | 3,5 | 2.397 | 96,3 | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 2.490 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 156 | 6,1 | 2.406 | 93,8 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.564 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 1,1 | 179 | 98,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 100,0 |
España | 5 | 0,8 | 612 | 98,4 | 1 | 0,2 | 4 | 0,6 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 23 | 35,9 | 20 | 31,3 | 21 | 32,8 | 64 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 7 | 12,7 | 15 | 27,3 | 33 | 60,0 | 55 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 10 | 20,4 | 18 | 36,7 | 21 | 42,9 | 49 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 12 | 27,9 | 13 | 30,2 | 18 | 41,9 | 43 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 15 | 46,9 | 2 | 6,3 | 15 | 46,9 | 32 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 3 | 9,4 | 2 | 6,3 | 27 | 84,4 | 32 | 100,0 |
Guztira | 254 | 3,9 | 5.763 | 89,4 | 102 | 1,6 | 330 | 5,1 | 6.449 | 100,0 |