Evolución de la diversidad de origen (2002-2014) / Evolución del lugar de nacimineto comparado con el entorno / Según continente / Municipios de la comarca
2.4.1.2 Taula: Jatorria Kontinentea eskualdearekin alderatuta
Continente | Arrasate | Antzuola | Aretxabaleta | Bergara | Elgeta | Eskoriatza | Leintz-Gatzaga | Oñati | Debagoiena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 10.274 | 46,6 | 1.166 | 53,2 | 3.133 | 44,8 | 8.950 | 60,3 | 540 | 48,2 | 1.807 | 44,2 | 101 | 41,4 | 7.485 | 66,3 | 33.456 | 53,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.554 | 11,6 | 578 | 26,4 | 1.572 | 22,5 | 2.127 | 14,3 | 285 | 25,4 | 770 | 18,8 | 73 | 29,9 | 1.454 | 12,9 | 9.413 | 15,0 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 2.750 | 12,5 | 63 | 2,9 | 670 | 9,6 | 604 | 4,1 | 137 | 12,2 | 556 | 13,6 | 35 | 14,3 | 320 | 2,8 | 5.135 | 8,2 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.784 | 21,7 | 294 | 13,4 | 1.177 | 16,8 | 2.032 | 13,7 | 84 | 7,5 | 740 | 18,1 | 18 | 7,4 | 1.328 | 11,8 | 10.457 | 16,6 |
Otros estados de Europa | 352 | 1,6 | 23 | 1,0 | 167 | 2,4 | 243 | 1,6 | 11 | 1,0 | 94 | 2,3 | 7 | 2,9 | 160 | 1,4 | 1.057 | 1,7 |
América | 728 | 3,3 | 31 | 1,4 | 122 | 1,7 | 412 | 2,8 | 21 | 1,9 | 53 | 1,3 | 4 | 1,6 | 423 | 3,7 | 1.794 | 2,9 |
África | 273 | 1,2 | 16 | 0,7 | 109 | 1,6 | 296 | 2,0 | 24 | 2,1 | 28 | 0,7 | 6 | 2,5 | 57 | 0,5 | 809 | 1,3 |
Asia | 332 | 1,5 | 22 | 1,0 | 45 | 0,6 | 166 | 1,1 | 19 | 1,7 | 42 | 1,0 | 0 | 0,0 | 55 | 0,5 | 681 | 1,1 |
Oceanía | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 |
Total | 22.052 | 100,0 | 2.193 | 100,0 | 6.995 | 100,0 | 14.831 | 100,0 | 1.121 | 100,0 | 4.090 | 100,0 | 244 | 100,0 | 11.282 | 100,0 | 62.808 | 100,0 |
Iturria: