Evolución de la diversidad de origen (2002-2014) / Evolución del lugar de nacimineto comparado con el entorno / Según principales estados / Municipio y su entorno
2.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estado (INE) | Arrasate | Debagoiena | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 10.274 | 46,6 | 33.456 | 53,3 | 330.125 | 46,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.554 | 11,6 | 9.413 | 15,0 | 184.277 | 25,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 2.750 | 12,5 | 5.135 | 8,2 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.784 | 21,7 | 10.457 | 16,6 | 120.286 | 16,8 |
Ecuador | 252 | 1,1 | 520 | 0,8 | 2.090 | 0,3 |
Colombia | 229 | 1,0 | 372 | 0,6 | 3.825 | 0,5 |
Marruecos | 162 | 0,7 | 436 | 0,7 | 5.923 | 0,8 |
Portugal | 131 | 0,6 | 449 | 0,7 | 3.952 | 0,6 |
Bolibia | 102 | 0,5 | 292 | 0,5 | 1.448 | 0,2 |
Rumanía | 80 | 0,4 | 261 | 0,4 | 1.615 | 0,2 |
Total | 22.052 | 100,0 | 62.808 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: