Bajas 2014 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Edad
3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 9 | 8,8 | 64 | 62,7 | 22 | 21,6 | 7 | 6,9 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 52 | 35,1 | 46 | 31,1 | 39 | 26,4 | 11 | 7,4 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 6,6 | 24 | 31,6 | 39 | 51,3 | 8 | 10,5 | 76 | 100,0 |
España | 15 | 14,2 | 18 | 17,0 | 33 | 31,1 | 40 | 37,7 | 106 | 100,0 |
Ecuador | 6 | 7,4 | 45 | 55,6 | 30 | 37,0 | 0 | 0,0 | 81 | 100,0 |
Colombia | 4 | 11,4 | 21 | 60,0 | 10 | 28,6 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Marruecos | 2 | 4,4 | 22 | 48,9 | 20 | 44,4 | 1 | 2,2 | 45 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 9 | 42,9 | 12 | 57,1 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 9 | 64,3 | 3 | 21,4 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Total | 106 | 13,4 | 338 | 42,7 | 272 | 34,4 | 75 | 9,5 | 791 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: