Migrazio saldoa 2014 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira |
---|---|
Herritarrak Guztira | -39 |
Euskal Herria Guztira | -110 |
· Gipuzkoa Guztira | -116 |
· · Udalerrian jaioak | -44 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | -72 |
· Araba | -5 |
· Bizkaia | 20 |
· Nafarroa | -8 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | -1 |
Europa Guztira | -16 |
· EB28 Guztira | -10 |
· · Alemania | -2 |
· · Bulgaria | 1 |
· · Erresuma Batua | 2 |
· · Errumania | 6 |
· · Espainiako Estatua Guztira | -4 |
· · · Salamanca | -3 |
· · · Caceres | -1 |
· · · Burgos | -4 |
· · · Madril | 0 |
· · · Errioxa | -3 |
· · · Valladolid | -1 |
· · · Palencia | -2 |
· · · A Coruña | 2 |
· · · Pontevedra | -1 |
· · · Badajoz | -8 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 17 |
· · Frantziako Estatua | -2 |
· · Italia | 3 |
· · Portugal | -14 |
· · Polonia | 2 |
· · Gainerako EB28 | -2 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | -6 |
· · Errusia | 0 |
· · Ukraina | 0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | -6 |
Amerika Guztira | 9 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 |
· · Estatu Batuak | 0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 |
· Ertamerika Guztira | 0 |
· · Honduras | 0 |
· · Mexiko | 1 |
· · Nikaragua | -1 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 |
· Antilak Guztira | 7 |
· · Dominikar Errepublika | 7 |
· · Kuba | 0 |
· · Gainerako Antilak | 0 |
· Hego Amerika Guztira | 2 |
· · Argentina | -4 |
· · Bolivia | 0 |
· · Brasil | 2 |
· · Ekuador | -2 |
· · Kolonbia | -12 |
· · Paraguay | 0 |
· · Peru | 16 |
· · Txile | 0 |
· · Uruguay | 0 |
· · Venezuela | -2 |
· · Gainerako Hego Amerika | 4 |
Afrika Guztira | 82 |
· Ipar Afrika Guztira | 31 |
· · Argelia | 10 |
· · Maroko | 21 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 51 |
· · Nigeria | 0 |
· · Senegal | 4 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 47 |
Asia Guztira | -4 |
· Mongolia | 0 |
· Txina | 10 |
· Pakistan | -10 |
· Gainerako Asia | -4 |
Ozeania Guztira | 0 |
Iturria: