Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014) / Jaiolekuen bilakaera kontinenteen arabera
2.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 10.519 | 45,5 | 10.190 | 46,1 | 10.268 | 46,6 | 10.274 | 46,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.820 | 12,2 | 2.704 | 12,2 | 2.606 | 11,8 | 2.554 | 11,6 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 3.504 | 15,2 | 3.035 | 13,7 | 2.808 | 12,7 | 2.750 | 12,5 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 6.045 | 26,2 | 5.428 | 24,5 | 4.906 | 22,3 | 4.784 | 21,7 |
Europako gainerako estatuak | 94 | 0,4 | 240 | 1,1 | 384 | 1,7 | 352 | 1,6 |
Amerika | 104 | 0,4 | 407 | 1,8 | 719 | 3,3 | 728 | 3,3 |
Afrika | 18 | 0,1 | 48 | 0,2 | 124 | 0,6 | 273 | 1,2 |
Asia | 10 | 0,0 | 62 | 0,3 | 211 | 1,0 | 332 | 1,5 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Guztira | 23.114 | 100,0 | 22.116 | 100,0 | 22.027 | 100,0 | 22.052 | 100,0 |
Iturria: