Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014) / Jaiolekuen bilakaera estatu nagusien arabera
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 10.519 | 45,5 | 10.190 | 46,1 | 10.268 | 46,6 | 10.274 | 46,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.820 | 12,2 | 2.704 | 12,2 | 2.606 | 11,8 | 2.554 | 11,6 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 3.504 | 15,2 | 3.035 | 13,7 | 2.808 | 12,7 | 2.750 | 12,5 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 6.045 | 26,2 | 5.428 | 24,5 | 4.906 | 22,3 | 4.784 | 21,7 |
Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 168 | 0,8 | 252 | 1,1 |
Kolonbia | 29 | 0,1 | 104 | 0,5 | 236 | 1,1 | 229 | 1,0 |
Maroko | 11 | 0,0 | 40 | 0,2 | 95 | 0,4 | 162 | 0,7 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 165 | 0,7 | 131 | 0,6 |
Bolibia | 0 | 0,0 | 62 | 0,3 | 95 | 0,4 | 102 | 0,5 |
Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 80 | 0,4 | 80 | 0,4 |
Guztira | 23.114 | 100,0 | 22.116 | 100,0 | 22.027 | 100,0 | 22.052 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: