Bajak 2018 / Bajak kontinenteen arabera / Orokorra
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 32 | 10,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 125 | 41,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 2,7 |
Europako gainerako estatuak | 56 | 19,0 |
Amerika | 47 | 16,0 |
Afrika | 18 | 6,1 |
Asia | 3 | 1,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 294 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments