Bajak 2018 / Bajak estatu nagusien arabera / Orokorra
3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 32 | 10,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 130 | 44,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 2,7 |
Espainia | 40 | 13,6 |
Portugal | 5 | 1,7 |
Errumania | 5 | 1,7 |
Argentina | 3 | 1,0 |
Maroko | 10 | 3,4 |
Ekuador | 3 | 1,0 |
Kolonbia | 6 | 2,0 |
Guztira | 294 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments