Bajas 2018 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Sexo
3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 19 | 59,4 | 13 | 40,6 | 32 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 77 | 59,2 | 53 | 40,8 | 130 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 6 | 75,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 32 | 57,1 | 24 | 42,9 | 56 | 100,0 |
América | 15 | 31,9 | 32 | 68,1 | 47 | 100,0 |
África | 14 | 77,8 | 4 | 22,2 | 18 | 100,0 |
Asia | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 164 | 55,8 | 130 | 44,2 | 294 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar