Altas 2018 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,3 | 18 | 5,6 | 35 | 10,8 | 107 | 33,1 | 106 | 32,8 | 56 | 17,3 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 6 | 30,0 | 10 | 50,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
España | 5 | 9,8 | 5 | 9,8 | 6 | 11,8 | 14 | 27,5 | 15 | 29,4 | 6 | 11,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Total | 12 | 2,4 | 37 | 7,5 | 59 | 12,0 | 160 | 32,5 | 154 | 31,3 | 70 | 14,2 | 492 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar