Migrazio saldoa 2018 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira |
---|---|
Herritarrak Guztira | 198 |
Euskal Herria Guztira | 174 |
· Gipuzkoa Guztira | 162 |
· · Udalerrian jaioak | -31 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 193 |
· Araba | 1 |
· Bizkaia | 8 |
· Nafarroa | 3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 |
Europa Guztira | 17 |
· EB28 Guztira | 12 |
· · Alemania | 0 |
· · Bulgaria | 1 |
· · Erresuma Batua | 0 |
· · Errumania | 0 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 11 |
· · · Salamanca | -1 |
· · · Caceres | 2 |
· · · Burgos | 1 |
· · · Madril | 9 |
· · · Errioxa | 1 |
· · · Valladolid | -2 |
· · · Palencia | -2 |
· · · A Coruña | -3 |
· · · Pontevedra | 1 |
· · · Badajoz | 2 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 8 |
· · Frantziako Estatua | -1 |
· · Italia | 1 |
· · Portugal | -1 |
· · Polonia | 0 |
· · Gainerako EB28 | 1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 5 |
· · Errusia | 3 |
· · Ukraina | 3 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | -1 |
Amerika Guztira | 9 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 |
· · Estatu Batuak | 0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 |
· Ertamerika Guztira | -6 |
· · Honduras | -8 |
· · Mexiko | -1 |
· · Nikaragua | 3 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 |
· Antilak Guztira | 11 |
· · Dominikar Errepublika | 7 |
· · Kuba | 4 |
· · Gainerako Antilak | 0 |
· Hego Amerika Guztira | 4 |
· · Argentina | -1 |
· · Bolivia | 0 |
· · Brasil | -1 |
· · Ekuador | 2 |
· · Kolonbia | 1 |
· · Paraguay | 2 |
· · Peru | -4 |
· · Txile | 4 |
· · Uruguay | 0 |
· · Venezuela | 2 |
· · Gainerako Hego Amerika | -1 |
Afrika Guztira | -7 |
· Ipar Afrika Guztira | -5 |
· · Argelia | -2 |
· · Maroko | -4 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 1 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | -2 |
· · Nigeria | 2 |
· · Senegal | 0 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | -4 |
Asia Guztira | 5 |
· Mongolia | 0 |
· Txina | 3 |
· Pakistan | -1 |
· Gainerako Asia | 3 |
Ozeania Guztira | 0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments