Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2018) / Jaiolekuen bilakaera estatu nagusien arabera
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 977 | 22,3 | 1.124 | 22,5 | 1.220 | 22,0 | 1.315 | 21,6 | 1.366 | 21,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.593 | 59,1 | 2.912 | 58,3 | 3.154 | 57,0 | 3.551 | 58,4 | 3.683 | 58,7 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 58 | 1,3 | 64 | 1,3 | 75 | 1,4 | 106 | 1,7 | 109 | 1,7 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 534 | 12,2 | 582 | 11,6 | 608 | 11,0 | 639 | 10,5 | 665 | 10,6 |
Portugal | 0 | 0,0 | 78 | 1,6 | 91 | 1,6 | 71 | 1,2 | 68 | 1,1 |
Errumania | 7 | 0,2 | 19 | 0,4 | 112 | 2,0 | 55 | 0,9 | 29 | 0,5 |
Argentina | 9 | 0,2 | 19 | 0,4 | 27 | 0,5 | 27 | 0,4 | 25 | 0,4 |
Maroko | 13 | 0,3 | 16 | 0,3 | 23 | 0,4 | 27 | 0,4 | 33 | 0,5 |
Ekuador | 24 | 0,5 | 24 | 0,5 | 23 | 0,4 | 27 | 0,4 | 33 | 0,5 |
Kolonbia | 15 | 0,3 | 21 | 0,4 | 28 | 0,5 | 34 | 0,6 | 36 | 0,6 |
Guztira | 4.386 | 100,0 | 4.999 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 6.077 | 100,0 | 6.272 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments