- Diversidad de origen 2021
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2020 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 | 5 | 27,8 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
América | 4 | 18,2 | 6 | 27,3 | 4 | 18,2 | 4 | 18,2 | 3 | 13,6 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
África | 8 | 38,1 | 10 | 47,6 | 2 | 9,5 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 15 | 18,5 | 21 | 25,9 | 14 | 17,3 | 11 | 13,6 | 7 | 8,6 | 13 | 16,0 | 81 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar