Jatorri aniztasuna 2021 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 120 | 24,5 | 3 | 0,6 | 63 | 12,9 | 79 | 16,1 | 49 | 10,0 | 176 | 35,9 | 490 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 77 | 17,8 | 15 | 3,5 | 105 | 24,2 | 142 | 32,8 | 78 | 18,0 | 16 | 3,7 | 433 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 17,5 | 0 | 0,0 | 18 | 28,6 | 14 | 22,2 | 16 | 25,4 | 4 | 6,3 | 63 | 100,0 |
Espainia | 12 | 32,4 | 2 | 5,4 | 7 | 18,9 | 6 | 16,2 | 6 | 16,2 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Senegal | 25 | 26,9 | 20 | 21,5 | 36 | 38,7 | 4 | 4,3 | 1 | 1,1 | 7 | 7,5 | 93 | 100,0 |
Ekuador | 5 | 20,0 | 3 | 12,0 | 14 | 56,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 25 | 100,0 |
Kolonbia | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Nikaragua | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Paraguai | 3 | 37,5 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Total | 277 | 22,4 | 56 | 4,5 | 268 | 21,7 | 258 | 20,9 | 161 | 13,0 | 214 | 17,3 | 1.234 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments