Jatorri aniztasuna 2021 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 44 | 9,0 | 438 | 89,4 | 1 | 0,2 | 7 | 1,4 | 490 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 6 | 1,4 | 425 | 98,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 433 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 63 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 63 | 100,0 |
Espainia | 1 | 2,7 | 36 | 97,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 5 | 5,4 | 18 | 19,4 | 70 | 75,3 | 93 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 10 | 40,0 | 0 | 0,0 | 15 | 60,0 | 25 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 88,9 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Paraguai | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Total | 53 | 4,3 | 1.008 | 81,7 | 42 | 3,4 | 131 | 10,6 | 1.234 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments