- Diversidad de origen 2021
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2021 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según continente / Municipios de la comarca
1.4.1.2 Taula: Jatorria Kontinentea eskualdearekin alderatuta
Continente | Lea Artibai | Berriatua | Amoroto | Aulesti | Etxebarria | Gizaburuaga | Ispaster | Lekeitio | Markina-Xemein | Mendexa | Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz | Ondarroa | Ziortza-Bolibar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 14.213 | 54,8 | 488 | 39,1 | 237 | 56,6 | 407 | 62,8 | 390 | 50,5 | 82 | 38,7 | 286 | 39,4 | 3.933 | 54,2 | 2.514 | 51,0 | 139 | 32,2 | 166 | 36,1 | 5.480 | 65,3 | 91 | 21,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 6.316 | 24,4 | 433 | 34,7 | 139 | 33,2 | 181 | 27,9 | 203 | 26,3 | 99 | 46,7 | 352 | 48,6 | 2.026 | 27,9 | 1.226 | 24,8 | 224 | 51,9 | 240 | 52,2 | 915 | 10,9 | 278 | 65,1 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 1.429 | 5,5 | 60 | 4,8 | 13 | 3,1 | 22 | 3,4 | 78 | 10,1 | 8 | 3,8 | 14 | 1,9 | 249 | 3,4 | 325 | 6,6 | 28 | 6,5 | 10 | 2,2 | 591 | 7,0 | 31 | 7,3 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 1.481 | 5,7 | 48 | 3,8 | 4 | 1,0 | 7 | 1,1 | 19 | 2,5 | 8 | 3,8 | 20 | 2,8 | 400 | 5,5 | 216 | 4,4 | 18 | 4,2 | 17 | 3,7 | 710 | 8,5 | 14 | 3,3 |
Otros estados de Europa | 464 | 1,8 | 18 | 1,4 | 3 | 0,7 | 1 | 0,2 | 10 | 1,3 | 5 | 2,4 | 18 | 2,5 | 110 | 1,5 | 180 | 3,6 | 9 | 2,1 | 8 | 1,7 | 99 | 1,2 | 3 | 0,7 |
América | 983 | 3,8 | 90 | 7,2 | 12 | 2,9 | 18 | 2,8 | 21 | 2,7 | 6 | 2,8 | 25 | 3,4 | 366 | 5,0 | 152 | 3,1 | 10 | 2,3 | 17 | 3,7 | 257 | 3,1 | 9 | 2,1 |
África | 900 | 3,5 | 109 | 8,7 | 7 | 1,7 | 7 | 1,1 | 46 | 6,0 | 3 | 1,4 | 4 | 0,6 | 137 | 1,9 | 292 | 5,9 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 294 | 3,5 | 0 | 0,0 |
Asia | 104 | 0,4 | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 3 | 0,5 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 6 | 0,8 | 19 | 0,3 | 23 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 | 47 | 0,6 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 41 | 0,2 | 1 | 0,1 | 2 | 0,5 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 18 | 0,2 | 6 | 0,1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 | 4 | 0,0 | 1 | 0,2 |
Total | 25.931 | 100,0 | 1.247 | 100,0 | 419 | 100,0 | 648 | 100,0 | 772 | 100,0 | 212 | 100,0 | 725 | 100,0 | 7.258 | 100,0 | 4.934 | 100,0 | 432 | 100,0 | 460 | 100,0 | 8.397 | 100,0 | 427 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar