- Diversidad de origen 2021
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2020 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Edad
3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 | 13 | 72,2 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
América | 1 | 4,5 | 6 | 27,3 | 15 | 68,2 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 9 | 42,9 | 12 | 57,1 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 13 | 16,0 | 20 | 24,7 | 47 | 58,0 | 1 | 1,2 | 81 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar