Altak 2020 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez besteko adina
4.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 39,3 |
Bizkaiko gainerako herriak | 36,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 34,0 |
Europako gainerako estatuak | 34,8 |
Amerika | 37,2 |
Afrika | 36,0 |
Asia | 0,0 |
Ozeania | 0,0 |
Guztira | 36,3 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments