- C8087 - 501.177730 , OnlinenevadaShops - Diadora Magic Basket Low Icona 'White Malibu Blue' - diadora n9000 h mip x leo colacicco
- Cheap Cra-wallonie Jordan Outlet , adidas Originals Crew Παιδική Μπλούζα Φούτερ , Pantalones cortos negros Squadra 21 de adidas Football
- Jordan 10 Retro Light Smoke Grey310805-062 , 602 Release Date - Verse 555088 - Air Jordan 1 Origin Story Spider - IetpShops
- Our highlights this week include the new Nike golf shoes
- 010 - nike air brown orange tan beige shoes free | FZ8132 - cheap lebron 10 shoes size 13
- Why So Sad Nike SB Dunk Low DX5549 400 On Feet
- 407823 the north face m s s rust 2 tee military olive
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- Air Jordan 35 Morpho Guo Ailun CZ8153 100 Release Date 1
- nike air max 1 travis scott cactus jack baroque brown do9392 200
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según continente / Municipios de la comarca
1.4.1.2 Taula: Jatorria Kontinentea eskualdearekin alderatuta
Continente | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.651 | 43,0 | 5.160 | 35,2 | 1.220 | 22,0 | 6.289 | 32,1 | 2.242 | 12,4 | 1.867 | 30,1 | 19.429 | 27,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.297 | 37,2 | 5.222 | 35,6 | 3.154 | 57,0 | 8.184 | 41,8 | 9.193 | 50,8 | 2.838 | 45,8 | 30.888 | 44,0 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 78 | 1,3 | 179 | 1,2 | 75 | 1,4 | 257 | 1,3 | 247 | 1,4 | 87 | 1,4 | 923 | 1,3 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 798 | 12,9 | 3.324 | 22,7 | 608 | 11,0 | 3.436 | 17,5 | 4.907 | 27,1 | 1.042 | 16,8 | 14.115 | 20,1 |
Otros estados de Europa | 88 | 1,4 | 243 | 1,7 | 245 | 4,4 | 505 | 2,6 | 397 | 2,2 | 181 | 2,9 | 1.659 | 2,4 |
América | 192 | 3,1 | 341 | 2,3 | 178 | 3,2 | 617 | 3,1 | 879 | 4,9 | 128 | 2,1 | 2.335 | 3,3 |
África | 50 | 0,8 | 148 | 1,0 | 34 | 0,6 | 245 | 1,2 | 134 | 0,7 | 41 | 0,7 | 652 | 0,9 |
Asia | 14 | 0,2 | 36 | 0,2 | 21 | 0,4 | 66 | 0,3 | 83 | 0,5 | 12 | 0,2 | 232 | 0,3 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | 0,0 |
Total | 6.168 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 18.082 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |
Iturria: