- Riverbank Bruins Girls Golf (Riverbank, CA) - High School On Cheap Jayluchs Jordan Outlet
- Blazers Predicted to Land M Star For Anfernee Simons
- 104 - Air Jordan 4 Laser Black kaufen kannst - Jordan Legacy 312 Storm Blue - AQ4160
- Jordan Boys Shoes
- nike air max 2090 ct1803 002 release date info
- Air Jordan 5 UNC University Blue DV1310 401 Release Date 3
- 407823 the north face m s s rust 2 tee military olive
- nike air max 1 travis scott cactus jack baroque brown do9392 200
- air jordan 4 bred black cement 2019 308497 060 release date
- air jordan 4 black canvas
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Altak 2014 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 101 | 100,0 | 5 | 5,0 | 39 | 38,6 | 32 | 31,7 | 25 | 24,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
Europako gainerako estatuak | 48 | 100,0 | 5 | 10,4 | 13 | 27,1 | 20 | 41,7 | 10 | 20,8 |
Amerika | 42 | 100,0 | 0 | 0,0 | 19 | 45,2 | 18 | 42,9 | 5 | 11,9 |
Afrika | 21 | 100,0 | 0 | 0,0 | 10 | 47,6 | 10 | 47,6 | 1 | 4,8 |
Asia | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 |
Ozeania | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 |
Guztira | 231 | 100,0 | 10 | 4,3 | 86 | 37,2 | 91 | 39,4 | 44 | 19,0 |
Iturria: