Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento de las personas del municipio
1.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 18.190 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 12.077 | 66,4 |
· Total Gipuzkoa | 11.470 | 63,1 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 2.344 | 12,9 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 9.126 | 50,2 |
· Araba | 50 | 0,3 |
· Bizkaia | 204 | 1,1 |
· Nafarroa | 348 | 1,9 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 5 | 0,0 |
Total Europa | 4.913 | 27,0 |
· Total EB28 | 4.859 | 26,7 |
· · Alemania | 9 | 0,0 |
· · Bulgaria | 69 | 0,4 |
· · Reino Unido | 10 | 0,1 |
· · Rumanía | 66 | 0,4 |
· · Total Estado Español | 4.536 | 24,9 |
· · · Salamanca | 707 | 3,9 |
· · · Caceres | 819 | 4,5 |
· · · Burgos | 338 | 1,9 |
· · · Madrid | 109 | 0,6 |
· · · Rioja | 102 | 0,6 |
· · · Valladolid | 183 | 1,0 |
· · · Palencia | 217 | 1,2 |
· · · A Coruña | 81 | 0,4 |
· · · Pontevedra | 105 | 0,6 |
· · · Badajoz | 275 | 1,5 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 1.600 | 8,8 |
· · Estado Francés | 35 | 0,2 |
· · Italia | 10 | 0,1 |
· · Portugal | 98 | 0,5 |
· · Polonia | 9 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 17 | 0,1 |
· Total Europa no comunitaria | 54 | 0,3 |
· · Rusia | 20 | 0,1 |
· · Ucrania | 25 | 0,1 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 9 | 0,0 |
Total América | 915 | 5,0 |
· Total América del Norte | 8 | 0,0 |
· · Estados Unidos | 5 | 0,0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 3 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 386 | 2,1 |
· · Honduras | 36 | 0,2 |
· · México | 12 | 0,1 |
· · Nicaragua | 337 | 1,9 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 1 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 60 | 0,3 |
· · República Dominicana | 34 | 0,2 |
· · Cuba | 23 | 0,1 |
· · Otros territorios de las Antillas | 3 | 0,0 |
· Total América del Sur | 461 | 2,5 |
· · Argentina | 79 | 0,4 |
· · Bolivia | 19 | 0,1 |
· · Brasil | 19 | 0,1 |
· · Ecuador | 82 | 0,5 |
· · Colombia | 88 | 0,5 |
· · Paraguay | 12 | 0,1 |
· · Perú | 65 | 0,4 |
· · Chile | 45 | 0,2 |
· · Uruguay | 19 | 0,1 |
· · Venezuela | 31 | 0,2 |
· · Otros territorios de América del Sur | 2 | 0,0 |
Total África | 178 | 1,0 |
· Total África del Norte | 122 | 0,7 |
· · Argelia | 28 | 0,2 |
· · Marruecos | 93 | 0,5 |
· · Otros territorios de África del Norte | 1 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 56 | 0,3 |
· · Nigeria | 30 | 0,2 |
· · Senegal | - | - |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 26 | 0,1 |
Total Asia | 107 | 0,6 |
· Mongolia | 2 | 0,0 |
· China | 54 | 0,3 |
· Pakistan | 32 | 0,2 |
· Otros territorios de Asia | 19 | 0,1 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
- Inicie sesión para comentar
Archivos adjuntos:
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar