Evolución de la diversidad de origen (2002-2014) / Evolución del lugar de nacimiento según continente
2.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 862 | 5,0 | 1.526 | 8,7 | 2.067 | 11,5 | 2.242 | 12,4 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 10.155 | 58,3 | 9.541 | 54,2 | 9.197 | 51,3 | 9.193 | 50,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 271 | 1,6 | 253 | 1,4 | 245 | 1,4 | 247 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 5.832 | 33,5 | 5.378 | 30,6 | 5.015 | 28,0 | 4.907 | 27,1 |
Otros estados de Europa | 96 | 0,6 | 242 | 1,4 | 342 | 1,9 | 397 | 2,2 |
América | 149 | 0,9 | 540 | 3,1 | 860 | 4,8 | 879 | 4,9 |
África | 37 | 0,2 | 69 | 0,4 | 106 | 0,6 | 134 | 0,7 |
Asia | 11 | 0,1 | 43 | 0,2 | 90 | 0,5 | 83 | 0,5 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 17.413 | 100,0 | 17.592 | 100,0 | 17.922 | 100,0 | 18.082 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar