Bajas 2014 / Bajas según continente / General
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 24 | 3,4 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 274 | 38,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 32 | 4,5 |
Otros estados de Europa | 135 | 19,0 |
América | 160 | 22,5 |
África | 59 | 8,3 |
Asia | 26 | 3,7 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 710 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar