Bajas 2014 / Lugar de nacimiento de las personas dadas de baja
3.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 710 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 330 | 46,5 |
· Total Gipuzkoa | 312 | 43,9 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 38 | 5,4 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 274 | 38,6 |
· Araba | 1 | 0,1 |
· Bizkaia | 9 | 1,3 |
· Nafarroa | 6 | 0,8 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 2 | 0,3 |
Total Europa | 135 | 19,0 |
· Total EB28 | 127 | 17,9 |
· · Alemania | 5 | 0,7 |
· · Bulgaria | 7 | 1,0 |
· · Reino Unido | 2 | 0,3 |
· · Rumanía | 7 | 1,0 |
· · Total Estado Español | 88 | 12,4 |
· · · Salamanca | 3 | 0,4 |
· · · Caceres | 5 | 0,7 |
· · · Burgos | 1 | 0,1 |
· · · Madrid | 8 | 1,1 |
· · · Rioja | 3 | 0,4 |
· · · Valladolid | 1 | 0,1 |
· · · Palencia | 2 | 0,3 |
· · · A Coruña | 1 | 0,1 |
· · · Pontevedra | 4 | 0,6 |
· · · Badajoz | 5 | 0,7 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 55 | 7,7 |
· · Estado Francés | 2 | 0,3 |
· · Italia | 2 | 0,3 |
· · Portugal | 8 | 1,1 |
· · Polonia | 4 | 0,6 |
· · Otros territorios de UE28 | 2 | 0,3 |
· Total Europa no comunitaria | 8 | 1,1 |
· · Rusia | 4 | 0,6 |
· · Ucrania | 4 | 0,6 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
Total América | 160 | 22,5 |
· Total América del Norte | 0 | 0,0 |
· · Estados Unidos | - | - |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 94 | 13,2 |
· · Honduras | 21 | 3,0 |
· · México | 3 | 0,4 |
· · Nicaragua | 70 | 9,9 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 6 | 0,8 |
· · República Dominicana | 4 | 0,6 |
· · Cuba | 2 | 0,3 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 60 | 8,5 |
· · Argentina | 5 | 0,7 |
· · Bolivia | 2 | 0,3 |
· · Brasil | 6 | 0,8 |
· · Ecuador | 10 | 1,4 |
· · Colombia | 15 | 2,1 |
· · Paraguay | - | - |
· · Perú | 11 | 1,5 |
· · Chile | 1 | 0,1 |
· · Uruguay | - | - |
· · Venezuela | 9 | 1,3 |
· · Otros territorios de América del Sur | 1 | 0,1 |
Total África | 59 | 8,3 |
· Total África del Norte | 37 | 5,2 |
· · Argelia | 9 | 1,3 |
· · Marruecos | 28 | 3,9 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 22 | 3,1 |
· · Nigeria | 12 | 1,7 |
· · Senegal | 3 | 0,4 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 7 | 1,0 |
Total Asia | 26 | 3,7 |
· Mongolia | - | - |
· China | 3 | 0,4 |
· Pakistan | 21 | 3,0 |
· Otros territorios de Asia | 2 | 0,3 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
- Inicie sesión para comentar
Fuente:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar