Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 324 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 165 | 50,9 |
· Total Gipuzkoa | 153 | 47,2 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 21 | 6,5 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 132 | 40,7 |
· Araba | 2 | 0,6 |
· Bizkaia | 8 | 2,5 |
· Nafarroa | 2 | 0,6 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
Total Europa | 51 | 15,7 |
· Total EB28 | 47 | 14,5 |
· · Alemania | 1 | 0,3 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Reino Unido | 0 | 0,0 |
· · Rumanía | 7 | 2,2 |
· · Total Estado Español | 31 | 9,6 |
· · · Salamanca | 1 | 0,3 |
· · · Caceres | 2 | 0,6 |
· · · Burgos | 0 | 0,0 |
· · · Madrid | 2 | 0,6 |
· · · Rioja | 3 | 0,9 |
· · · Valladolid | 0 | 0,0 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 0 | 0,0 |
· · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
· · · Badajoz | 1 | 0,3 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 22 | 6,8 |
· · Estado Francés | 2 | 0,6 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 4 | 1,2 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 2 | 0,6 |
· Total Europa no comunitaria | 4 | 1,2 |
· · Ucrania | 2 | 0,6 |
· · Rusia | 1 | 0,3 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 1 | 0,3 |
Total América | 68 | 21,0 |
· Total América del Norte | 1 | 0,3 |
· · Estados Unidos | 1 | 0,3 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 16 | 4,9 |
· · Honduras | 4 | 1,2 |
· · México | 1 | 0,3 |
· · Nicaragua | 10 | 3,1 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 1 | 0,3 |
· Total Las Antillas | 4 | 1,2 |
· · República Dominicana | 0 | 0,0 |
· · Cuba | 4 | 1,2 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 47 | 14,5 |
· · Argentina | 8 | 2,5 |
· · Bolivia | 2 | 0,6 |
· · Brasil | 3 | 0,9 |
· · Ecuador | 9 | 2,8 |
· · Colombia | 15 | 4,6 |
· · Paraguay | 1 | 0,3 |
· · Perú | 3 | 0,9 |
· · Chile | 0 | 0,0 |
· · Uruguay | 1 | 0,3 |
· · Venezuela | 4 | 1,2 |
· · Otros territorios de América del Sur | 1 | 0,3 |
Total África | 36 | 11,1 |
· Total África del Norte | 23 | 7,1 |
· · Argelia | 2 | 0,6 |
· · Marruecos | 21 | 6,5 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 13 | 4,0 |
· · Nigeria | 1 | 0,3 |
· · Senegal | 3 | 0,9 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 9 | 2,8 |
Total Asia | 4 | 1,2 |
· China | 1 | 0,3 |
· Mongolia | 1 | 0,3 |
· Pakistan | 1 | 0,3 |
· Otros territorios de Asia | 1 | 0,3 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 21 | 6,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 149 | 47,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 3,7 |
Otros estados de Europa | 51 | 15,7 |
América | 68 | 21,0 |
África | 36 | 11,1 |
Asia | 4 | 1,2 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 324 | 100,0 |
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 11 | 52,4 | 10 | 47,6 | 21 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 76 | 57,6 | 56 | 42,4 | 132 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 20 | 39,2 | 31 | 60,8 | 51 | 100,0 |
América | 29 | 42,6 | 39 | 57,4 | 68 | 100,0 |
África | 24 | 66,7 | 12 | 33,3 | 36 | 100,0 |
Asia | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 170 | 52,5 | 154 | 47,5 | 324 | 100,0 |
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 4 | 19,0 | 6 | 28,6 | 10 | 47,6 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 23 | 17,4 | 47 | 35,6 | 54 | 40,9 | 8 | 6,1 | 132 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 8,3 | 6 | 50,0 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 7 | 13,7 | 16 | 31,4 | 23 | 45,1 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
América | 11 | 16,2 | 34 | 50,0 | 22 | 32,4 | 1 | 1,5 | 68 | 100,0 |
África | 4 | 11,1 | 21 | 58,3 | 11 | 30,6 | 0 | 0,0 | 36 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 50 | 15,4 | 133 | 41,0 | 126 | 38,9 | 15 | 4,6 | 324 | 100,0 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 36,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 34,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 32,6 |
Otros estados de Europa | 39,7 |
América | 31,2 |
África | 31,5 |
Asia | 31,8 |
Oceanía | - |
Total | 34,3 |
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 6 | 28,6 | 5 | 23,8 | 5 | 23,8 | 4 | 19,0 | 21 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 50 | 37,9 | 22 | 16,7 | 33 | 25,0 | 26 | 19,7 | 132 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 49,0 | 8 | 15,7 | 11 | 21,6 | 7 | 13,7 | 51 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 48,5 | 10 | 14,7 | 14 | 20,6 | 11 | 16,2 | 68 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 77,8 | 3 | 8,3 | 1 | 2,8 | 4 | 11,1 | 36 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 147 | 45,4 | 50 | 15,4 | 72 | 22,2 | 53 | 16,4 | 324 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 9,5 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 11 | 8,3 | 120 | 90,9 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 132 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 8,3 | 11 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 3 | 5,9 | 30 | 58,8 | 1 | 2,0 | 17 | 33,3 | 51 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 9 | 13,2 | 34 | 50,0 | 25 | 36,8 | 68 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 6 | 16,7 | 13 | 36,1 | 17 | 47,2 | 36 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 17 | 5,2 | 195 | 60,2 | 51 | 15,7 | 61 | 18,8 | 324 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 132 | 40,7 |
En el mismo municipio | 21 | 6,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 3,7 |
España | 31 | 9,6 |
Nikaragua | 10 | 3,1 |
Maroko | 21 | 6,5 |
Honduras | 4 | 1,2 |
Colombia | 15 | 4,6 |
Ecuador | 9 | 2,8 |
Rumanía | 7 | 2,2 |
Total | 324 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 76 | 57,6 | 56 | 42,4 | 132 | 100,0 |
En el mismo municipio | 11 | 52,4 | 10 | 47,6 | 21 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
España | 12 | 38,7 | 19 | 61,3 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 15 | 71,4 | 6 | 28,6 | 21 | 100,0 |
Honduras | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Total | 170 | 52,5 | 154 | 47,5 | 324 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 23 | 17,4 | 47 | 35,6 | 54 | 40,9 | 8 | 6,1 | 132 | 100,0 |
En el mismo municipio | 4 | 19,0 | 6 | 28,6 | 10 | 47,6 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 8,3 | 6 | 50,0 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
España | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 13 | 41,9 | 5 | 16,1 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 1 | 4,8 | 15 | 71,4 | 5 | 23,8 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Honduras | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 1 | 6,7 | 7 | 46,7 | 6 | 40,0 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 50 | 15,4 | 133 | 41,0 | 126 | 38,9 | 15 | 4,6 | 324 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 34,5 |
En el mismo municipio | 36,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 32,5 |
España | 41,5 |
Nikaragua | 21,3 |
Maroko | 30,1 |
Honduras | 21,0 |
Colombia | 35,7 |
Ecuador | 26,0 |
Rumanía | 39,6 |
Total | 34,3 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 50 | 37,9 | 22 | 16,7 | 33 | 25,0 | 26 | 19,7 | 132 | 100,0 |
En el mismo municipio | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 6 | 28,6 | 5 | 23,8 | 5 | 23,8 | 4 | 19,0 | 21 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 38,7 | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 6 | 19,4 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 90,5 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 5 | 33,3 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 147 | 45,4 | 50 | 15,4 | 72 | 22,2 | 53 | 16,4 | 324 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 11 | 8,3 | 120 | 90,9 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 132 | 100,0 |
En el mismo municipio | 2 | 9,5 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 8,3 | 11 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
España | 2 | 6,5 | 28 | 90,3 | 0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 3 | 14,3 | 10 | 47,6 | 8 | 38,1 | 21 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 9 | 60,0 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 7 | 100,0 |
Total | 17 | 5,2 | 195 | 60,2 | 51 | 15,7 | 61 | 18,8 | 324 | 100,0 |