| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 258 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 126 | 48,8 |
| · Total Gipuzkoa | 117 | 45,3 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 19 | 7,4 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 98 | 38,0 |
| · Araba | 3 | 1,2 |
| · Bizkaia | 4 | 1,6 |
| · Nafarroa | 2 | 0,8 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Total Europa | 33 | 12,8 |
| · Total EB28 | 30 | 11,6 |
| · · Alemania | 0 | 0,0 |
| · · Bulgaria | 0 | 0,0 |
| · · Reino Unido | 0 | 0,0 |
| · · Rumanía | 6 | 2,3 |
| · · Total Estado Español | 21 | 8,1 |
| · · · Salamanca | 0 | 0,0 |
| · · · Caceres | 2 | 0,8 |
| · · · Burgos | 0 | 0,0 |
| · · · Madrid | 4 | 1,6 |
| · · · Rioja | 0 | 0,0 |
| · · · Valladolid | 0 | 0,0 |
| · · · Palencia | 0 | 0,0 |
| · · · A Coruña | 0 | 0,0 |
| · · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
| · · · Badajoz | 0 | 0,0 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 15 | 5,8 |
| · · Estado Francés | 0 | 0,0 |
| · · Italia | 1 | 0,4 |
| · · Portugal | 1 | 0,4 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de UE28 | 1 | 0,4 |
| · Total Europa no comunitaria | 3 | 1,2 |
| · · Ucrania | 2 | 0,8 |
| · · Rusia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 1 | 0,4 |
| Total América | 77 | 29,8 |
| · Total América del Norte | 0 | 0,0 |
| · · Estados Unidos | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 39 | 15,1 |
| · · Honduras | 16 | 6,2 |
| · · México | 1 | 0,4 |
| · · Nicaragua | 21 | 8,1 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 1 | 0,4 |
| · Total Las Antillas | 0 | 0,0 |
| · · República Dominicana | 0 | 0,0 |
| · · Cuba | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 38 | 14,7 |
| · · Argentina | 2 | 0,8 |
| · · Bolivia | 0 | 0,0 |
| · · Brasil | 6 | 2,3 |
| · · Ecuador | 2 | 0,8 |
| · · Colombia | 18 | 7,0 |
| · · Paraguay | 1 | 0,4 |
| · · Perú | 7 | 2,7 |
| · · Chile | 0 | 0,0 |
| · · Uruguay | 0 | 0,0 |
| · · Venezuela | 2 | 0,8 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
| Total África | 18 | 7,0 |
| · Total África del Norte | 13 | 5,0 |
| · · Argelia | 1 | 0,4 |
| · · Marruecos | 12 | 4,7 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 5 | 1,9 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 2 | 0,8 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 3 | 1,2 |
| Total Asia | 4 | 1,6 |
| · China | 1 | 0,4 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Pakistan | 0 | 0,0 |
| · Otros territorios de Asia | 3 | 1,2 |
| Total Oceanía | 0 | 0,0 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 19 | 7,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 149 | 47,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 3,5 |
| Otros estados de Europa | 33 | 12,8 |
| América | 77 | 29,8 |
| África | 18 | 7,0 |
| Asia | 4 | 1,6 |
| Oceanía | 0 | 0,0 |
| Total | 258 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 | 19 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 41 | 41,8 | 57 | 58,2 | 98 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 17 | 51,5 | 16 | 48,5 | 33 | 100,0 |
| América | 30 | 39,0 | 47 | 61,0 | 77 | 100,0 |
| África | 14 | 77,8 | 4 | 22,2 | 18 | 100,0 |
| Asia | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Total | 113 | 43,8 | 145 | 56,2 | 258 | 100,0 |
| Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4 | 21,1 | 7 | 36,8 | 6 | 31,6 | 2 | 10,5 | 19 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 13,3 | 37 | 37,8 | 39 | 39,8 | 9 | 9,2 | 98 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 3 | 9,1 | 15 | 45,5 | 9 | 27,3 | 6 | 18,2 | 33 | 100,0 |
| América | 5 | 6,5 | 35 | 45,5 | 34 | 44,2 | 3 | 3,9 | 77 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 13 | 72,2 | 5 | 27,8 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Asia | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Total | 26 | 10,1 | 113 | 43,8 | 99 | 38,4 | 20 | 7,8 | 258 | 100,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 35,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 38,6 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 38,4 |
| Otros estados de Europa | 40,1 |
| América | 35,2 |
| África | 31,5 |
| Asia | 34,5 |
| Oceanía | - |
| Total | 36,9 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 8 | 42,1 | 4 | 21,1 | 19 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 17,3 | 36 | 36,7 | 30 | 30,6 | 15 | 15,3 | 98 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 1 | 3,0 | 0 | 0,0 | 8 | 24,2 | 9 | 27,3 | 11 | 33,3 | 4 | 12,1 | 33 | 100,0 |
| América | 2 | 2,6 | 1 | 1,3 | 22 | 28,6 | 37 | 48,1 | 10 | 13,0 | 5 | 6,5 | 77 | 100,0 |
| África | 1 | 5,6 | 1 | 5,6 | 9 | 50,0 | 7 | 38,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Total | 5 | 1,9 | 2 | 0,8 | 62 | 24,0 | 97 | 37,6 | 63 | 24,4 | 29 | 11,2 | 258 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 4 | 4,1 | 94 | 95,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 98 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 23 | 69,7 | 1 | 3,0 | 9 | 27,3 | 33 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 15 | 19,5 | 40 | 51,9 | 22 | 28,6 | 77 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 8 | 44,4 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Total | 4 | 1,6 | 161 | 62,4 | 49 | 19,0 | 44 | 17,1 | 258 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 19 | 7,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 98 | 38,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 3,5 |
| España | 21 | 8,1 |
| Nikaragua | 21 | 8,1 |
| Honduras | 16 | 6,2 |
| Maroko | 12 | 4,7 |
| Colombia | 18 | 7,0 |
| Rumanía | 6 | 2,3 |
| Ecuador | 2 | 0,8 |
| Total | 258 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 | 19 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 41 | 41,8 | 57 | 58,2 | 98 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
| España | 10 | 47,6 | 11 | 52,4 | 21 | 100,0 |
| Nikaragua | 4 | 19,0 | 17 | 81,0 | 21 | 100,0 |
| Honduras | 6 | 37,5 | 10 | 62,5 | 16 | 100,0 |
| Maroko | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 12 | 100,0 |
| Colombia | 11 | 61,1 | 7 | 38,9 | 18 | 100,0 |
| Rumanía | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Total | 113 | 43,8 | 145 | 56,2 | 258 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4 | 21,1 | 7 | 36,8 | 6 | 31,6 | 2 | 10,5 | 19 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 13,3 | 37 | 37,8 | 39 | 39,8 | 9 | 9,2 | 98 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| España | 1 | 4,8 | 12 | 57,1 | 2 | 9,5 | 6 | 28,6 | 21 | 100,0 |
| Nikaragua | 1 | 4,8 | 7 | 33,3 | 13 | 61,9 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
| Honduras | 1 | 6,3 | 9 | 56,3 | 5 | 31,3 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Colombia | 3 | 16,7 | 6 | 33,3 | 9 | 50,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Rumanía | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Total | 26 | 10,1 | 113 | 43,8 | 99 | 38,4 | 20 | 7,8 | 258 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 35,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 38,4 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 38,3 |
| España | 41,0 |
| Nikaragua | 38,9 |
| Honduras | 33,8 |
| Maroko | 30,1 |
| Colombia | 32,8 |
| Rumanía | 32,8 |
| Ecuador | 45,5 |
| Total | 36,9 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 8 | 42,1 | 4 | 21,1 | 19 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 17,3 | 36 | 36,7 | 30 | 30,6 | 15 | 15,3 | 98 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| España | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 6 | 28,6 | 4 | 19,0 | 8 | 38,1 | 2 | 9,5 | 21 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 42,9 | 9 | 42,9 | 2 | 9,5 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
| Honduras | 2 | 12,5 | 0 | 0,0 | 5 | 31,3 | 7 | 43,8 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 8 | 66,7 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 | 9 | 50,0 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Total | 5 | 1,9 | 2 | 0,8 | 62 | 24,0 | 97 | 37,6 | 63 | 24,4 | 29 | 11,2 | 258 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 4 | 4,1 | 94 | 95,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 98 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 5 | 23,8 | 9 | 42,9 | 7 | 33,3 | 21 | 100,0 |
| Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 18,8 | 10 | 62,5 | 3 | 18,8 | 16 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | 6 | 50,0 | 12 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 11 | 61,1 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Total | 4 | 1,6 | 161 | 62,4 | 49 | 19,0 | 44 | 17,1 | 258 | 100,0 |