Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 63 | 31,7 |
En el mismo municipio | 37 | 18,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 2,5 |
España | 15 | 7,5 |
Nikaragua | 4 | 2,0 |
Honduras | 3 | 1,5 |
Maroko | 8 | 4,0 |
Colombia | 10 | 5,0 |
Ucrania | 0 | 0,0 |
Ecuador | 9 | 4,5 |
Total | 199 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 39 | 61,9 | 24 | 38,1 | 63 | 100,0 |
En el mismo municipio | 21 | 56,8 | 16 | 43,2 | 37 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
España | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Maroko | 7 | 87,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Colombia | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Ucrania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Ecuador | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Total | 111 | 55,8 | 88 | 44,2 | 199 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 6 | 9,5 | 17 | 27,0 | 36 | 57,1 | 4 | 6,3 | 63 | 100,0 |
En el mismo municipio | 15 | 40,5 | 13 | 35,1 | 8 | 21,6 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
España | 1 | 6,7 | 2 | 13,3 | 10 | 66,7 | 2 | 13,3 | 15 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Maroko | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Colombia | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Ucrania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Ecuador | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Total | 30 | 15,1 | 61 | 30,7 | 96 | 48,2 | 12 | 6,0 | 199 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
Otros municipios de Gipuzkoa | 40,8 |
En el mismo municipio | 23,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 46,2 |
España | 44,6 |
Nikaragua | 37,0 |
Honduras | 25,0 |
Maroko | 34,6 |
Colombia | 34,2 |
Ucrania | - |
Ecuador | 37,9 |
Total | 36,2 |
Notas:
Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 21 | 28,8 | 16 | 21,9 | 63 | 86,3 | 0 | 0,0 | 29 | 39,7 | 34 | 46,6 | 73 | 100,0 |
En el mismo municipio | 12 | 52,2 | 6 | 26,1 | 37 | 160,9 | 0 | 0,0 | 28 | 121,7 | 51 | 221,7 | 23 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 5 | 41,7 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
España | 6 | 18,2 | 7 | 21,2 | 15 | 45,5 | 4 | 12,1 | 8 | 24,2 | 2 | 6,1 | 33 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 3,4 | 3 | 10,3 | 4 | 13,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 100,0 |
Honduras | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Maroko | 6 | 16,2 | 2 | 5,4 | 8 | 21,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,9 | 9 | 26,5 | 10 | 29,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 34 | 100,0 |
Ucrania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Ecuador | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 9 | 128,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 9 | 4,5 | 14 | 7,0 | 27 | 13,6 | 72 | 36,2 | 77 | 38,7 | 199 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 5 | 7,9 | 0 | 0,0 | 24 | 38,1 | 15 | 23,8 | 9 | 14,3 | 10 | 15,9 | 63 | 100,0 |
En el mismo municipio | 3 | 8,1 | 0 | 0,0 | 12 | 32,4 | 9 | 24,3 | 12 | 32,4 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
España | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Colombia | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Ucrania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Ecuador | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Total | 15 | 7,5 | 0 | 0,0 | 67 | 33,7 | 53 | 26,6 | 37 | 18,6 | 27 | 13,6 | 199 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 1,6 | 61 | 96,8 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 63 | 100,0 |
En el mismo municipio | 6 | 16,2 | 30 | 81,1 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
España | 1 | 6,7 | 14 | 93,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 8 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Ucrania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Ecuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
Total | 8 | 4,0 | 134 | 67,3 | 20 | 10,1 | 37 | 18,6 | 199 | 100,0 |