Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Media de edad
1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 36,7 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 55,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 50,7 |
| Otros estados de Europa | 63,4 |
| América | 35,2 |
| África | 36,1 |
| Asia | 32,1 |
| Oceanía | 24,0 |
| Total | 46,5 |
Iturria:

