Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
1.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,0 | 5.582 | 54,4 | 1.597 | 15,6 | 1.936 | 18,9 | 1.138 | 11,1 | 10.255 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1.442 | 56,7 | 365 | 14,3 | 449 | 17,6 | 289 | 11,4 | 2.545 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1.987 | 65,8 | 287 | 9,5 | 421 | 13,9 | 326 | 10,8 | 3.021 | 100,0 |
Otros estados de Europa | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 3.596 | 75,1 | 307 | 6,4 | 414 | 8,6 | 470 | 9,8 | 4.787 | 100,0 |
América | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 13 | 1,7 | 21 | 2,8 | 329 | 43,6 | 391 | 51,9 | 754 | 100,0 |
África | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 3 | 0,8 | 2 | 0,5 | 41 | 10,8 | 335 | 87,9 | 381 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,8 | 41 | 11,6 | 309 | 87,5 | 353 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
Total | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,0 | 12.623 | 57,1 | 2.582 | 11,7 | 3.632 | 16,4 | 3.261 | 14,8 | 22.100 | 100,0 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria: