Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.262 | 12,3 | 0 | 0,0 | 1.679 | 16,4 | 3.277 | 32,0 | 1.599 | 15,6 | 2.438 | 23,8 | 10.255 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 881 | 34,6 | 0 | 0,0 | 405 | 15,9 | 785 | 30,8 | 393 | 15,4 | 81 | 3,2 | 2.545 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 784 | 26,0 | 0 | 0,0 | 623 | 20,6 | 1.060 | 35,1 | 471 | 15,6 | 83 | 2,7 | 3.021 | 100,0 |
España | 3.102 | 69,6 | 0 | 0,0 | 498 | 11,2 | 618 | 13,9 | 157 | 3,5 | 80 | 1,8 | 4.455 | 100,0 |
Ecuador | 198 | 76,2 | 0 | 0,0 | 38 | 14,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 9,2 | 260 | 100,0 |
Colombia | 116 | 52,7 | 0 | 0,0 | 51 | 23,2 | 25 | 11,4 | 4 | 1,8 | 24 | 10,9 | 220 | 100,0 |
Marruecos | 133 | 66,5 | 0 | 0,0 | 30 | 15,0 | 14 | 7,0 | 5 | 2,5 | 18 | 9,0 | 200 | 100,0 |
Portugal | 74 | 59,2 | 0 | 0,0 | 30 | 24,0 | 9 | 7,2 | 5 | 4,0 | 7 | 5,6 | 125 | 100,0 |
Francia | 69 | 67,6 | 0 | 0,0 | 20 | 19,6 | 4 | 3,9 | 1 | 1,0 | 8 | 7,8 | 102 | 100,0 |
Rumanía | 47 | 54,0 | 0 | 0,0 | 25 | 28,7 | 6 | 6,9 | 1 | 1,1 | 8 | 9,2 | 87 | 100,0 |
Total | 7.041 | 31,9 | 0 | 0,0 | 3.566 | 16,1 | 5.926 | 26,8 | 2.724 | 12,3 | 2.844 | 12,9 | 22.101 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: