Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.218 | 50,9 | 5.037 | 49,1 | 10.255 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.205 | 47,3 | 1.340 | 52,7 | 2.545 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1.454 | 48,1 | 1.567 | 51,9 | 3.021 | 100,0 |
España | 2.122 | 47,6 | 2.333 | 52,4 | 4.455 | 100,0 |
Ecuador | 212 | 81,5 | 48 | 18,5 | 260 | 100,0 |
Colombia | 93 | 42,3 | 127 | 57,7 | 220 | 100,0 |
Marruecos | 127 | 63,5 | 73 | 36,5 | 200 | 100,0 |
Portugal | 77 | 61,6 | 48 | 38,4 | 125 | 100,0 |
Francia | 33 | 32,4 | 69 | 67,6 | 102 | 100,0 |
Rumanía | 35 | 40,2 | 52 | 59,8 | 87 | 100,0 |
Total | 10.944 | 49,5 | 11.157 | 50,5 | 22.101 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: