Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según continente / Municipio y su entorno
1.4.1.1 Taula: Jatorria Kontinentea herria eta ingurunearekin alderatuta
Continente | Arrasate | Debagoiena | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 10.274 | 46,6 | 33.456 | 53,3 | 330.125 | 46,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.554 | 11,6 | 9.413 | 15,0 | 184.277 | 25,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 2.750 | 12,5 | 5.135 | 8,2 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.784 | 21,7 | 10.457 | 16,6 | 120.286 | 16,8 |
Otros estados de Europa | 352 | 1,6 | 1.057 | 1,7 | 18.103 | 2,5 |
América | 728 | 3,3 | 1.794 | 2,9 | 26.358 | 3,7 |
África | 273 | 1,2 | 809 | 1,3 | 9.809 | 1,4 |
Asia | 332 | 1,5 | 681 | 1,1 | 4.669 | 0,7 |
Oceanía | 5 | 0,0 | 6 | 0,0 | 121 | 0,0 |
Total | 22.052 | 100,0 | 62.808 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Iturria: