Jatorri aniztasuna 2015 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Kontinenteen arabera / Herria eta bere ingurunea
1.4.1.1 Taula: Jatorria Kontinentea herria eta ingurunearekin alderatuta
Kontinentea | Arrasate | Debagoiena | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 10.274 | 46,6 | 33.456 | 53,3 | 330.125 | 46,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.554 | 11,6 | 9.413 | 15,0 | 184.277 | 25,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 2.750 | 12,5 | 5.135 | 8,2 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 4.784 | 21,7 | 10.457 | 16,6 | 120.286 | 16,8 |
Europako gainerako estatuak | 352 | 1,6 | 1.057 | 1,7 | 18.103 | 2,5 |
Amerika | 728 | 3,3 | 1.794 | 2,9 | 26.358 | 3,7 |
Afrika | 273 | 1,2 | 809 | 1,3 | 9.809 | 1,4 |
Asia | 332 | 1,5 | 681 | 1,1 | 4.669 | 0,7 |
Ozeania | 5 | 0,0 | 6 | 0,0 | 121 | 0,0 |
Guztira | 22.052 | 100,0 | 62.808 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Iturria: