Altas 2014 / Altas según continente / Según diferentes variables / Sexo
4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 26 | 44,8 | 32 | 55,2 | 58 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 32 | 42,1 | 44 | 57,9 | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 44 | 53,7 | 38 | 46,3 | 82 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 72 | 52,6 | 65 | 47,4 | 137 | 100,0 |
América | 51 | 40,8 | 74 | 59,2 | 125 | 100,0 |
África | 99 | 60,0 | 66 | 40,0 | 165 | 100,0 |
Asia | 72 | 72,0 | 28 | 28,0 | 100 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - |
Total | 396 | 53,3 | 347 | 46,7 | 743 | 100,0 |
Iturria: