Altak 2014 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 26 | 44,8 | 32 | 55,2 | 58 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 32 | 42,1 | 44 | 57,9 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 44 | 53,7 | 38 | 46,3 | 82 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 72 | 52,6 | 65 | 47,4 | 137 | 100,0 |
Amerika | 51 | 40,8 | 74 | 59,2 | 125 | 100,0 |
Afrika | 99 | 60,0 | 66 | 40,0 | 165 | 100,0 |
Asia | 72 | 72,0 | 28 | 28,0 | 100 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 396 | 53,3 | 347 | 46,7 | 743 | 100,0 |
Iturria: