Jatorri aniztasuna 2015 / Herriko bizilagunen jaiolekua
1.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 22.100 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 15.821 | 71,6 |
| · Gipuzkoa Guztira | 12.800 | 57,9 |
| · · Udalerrian jaioak | 10.255 | 46,4 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.545 | 11,5 |
| · Araba | 2.021 | 9,1 |
| · Bizkaia | 719 | 3,3 |
| · Nafarroa | 262 | 1,2 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 19 | 0,1 |
| Europa Guztira | 4.787 | 21,7 |
| · EB28 Guztira | 4.760 | 21,5 |
| · · Alemania | 24 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 18 | 0,1 |
| · · Erresuma Batua | 22 | 0,1 |
| · · Errumania | 43 | 0,2 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 4.455 | 20,2 |
| · · · Salamanca | 451 | 2,0 |
| · · · Caceres | 261 | 1,2 |
| · · · Burgos | 321 | 1,5 |
| · · · Madril | 91 | 0,4 |
| · · · Errioxa | 226 | 1,0 |
| · · · Valladolid | 206 | 0,9 |
| · · · Palencia | 83 | 0,4 |
| · · · A Coruña | 52 | 0,2 |
| · · · Pontevedra | 44 | 0,2 |
| · · · Badajoz | 815 | 3,7 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 1.905 | 8,6 |
| · · Frantziako Estatua | 26 | 0,1 |
| · · Italia | 10 | 0,0 |
| · · Portugal | 125 | 0,6 |
| · · Polonia | 15 | 0,1 |
| · · Gainerako EB28 | 22 | 0,1 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 27 | 0,1 |
| · · Errusia | 3 | 0,0 |
| · · Ukraina | 6 | 0,0 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 18 | 0,1 |
| Amerika Guztira | 752 | 3,4 |
| · Ipar Amerika Guztira | 5 | 0,0 |
| · · Estatu Batuak | 5 | 0,0 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 85 | 0,4 |
| · · Honduras | 41 | 0,2 |
| · · Mexiko | 16 | 0,1 |
| · · Nikaragua | 28 | 0,1 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 119 | 0,5 |
| · · Dominikar Errepublika | 87 | 0,4 |
| · · Kuba | 32 | 0,1 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 543 | 2,5 |
| · · Argentina | 24 | 0,1 |
| · · Bolivia | 102 | 0,5 |
| · · Brasil | 32 | 0,1 |
| · · Ekuador | 67 | 0,3 |
| · · Kolonbia | 220 | 1,0 |
| · · Paraguay | 8 | 0,0 |
| · · Peru | 38 | 0,2 |
| · · Txile | 7 | 0,0 |
| · · Uruguay | 5 | 0,0 |
| · · Venezuela | 26 | 0,1 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 14 | 0,1 |
| Afrika Guztira | 383 | 1,7 |
| · Ipar Afrika Guztira | 282 | 1,3 |
| · · Argelia | 81 | 0,4 |
| · · Maroko | 200 | 0,9 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 1 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 101 | 0,5 |
| · · Nigeria | 1 | 0,0 |
| · · Senegal | 7 | 0,0 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 93 | 0,4 |
| Asia Guztira | 353 | 1,6 |
| · Mongolia | - | - |
| · Txina | 54 | 0,2 |
| · Pakistan | 260 | 1,2 |
| · Gainerako Asia | 39 | 0,2 |
| Ozeania Guztira | 4 | 0,0 |
Iturria:
