Bajak 2014 / Bajak estatu nagusien arabera / Orokorra
3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 102 | 12,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 148 | 18,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 76 | 9,6 |
Espainia | 106 | 13,4 |
Pakistan | 81 | 10,2 |
Kolonbia | 35 | 4,4 |
Maroko | 45 | 5,7 |
Portugal | 21 | 2,7 |
Bolibia | 14 | 1,8 |
Dominikar Errepublika | 10 | 1,3 |
Guztira | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: