Jatorri aniztasuna 2015 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Orokorra
1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 10.255 | 46,4 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.545 | 11,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3.021 | 13,7 |
Europako gainerako estatuak | 4.787 | 21,7 |
Amerika | 752 | 3,4 |
Afrika | 383 | 1,7 |
Asia | 353 | 1,6 |
Ozeania | 4 | 0,0 |
Guztira | 22.100 | 100,0 |
Iturria: