Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Orokorra
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 102 | 13,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 148 | 18,9 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 76 | 9,7 |
| Europako gainerako estatuak | 153 | 19,6 |
| Amerika | 116 | 14,8 |
| Afrika | 83 | 10,6 |
| Asia | 104 | 13,3 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 782 | 100,0 |
Iturria:

