Bajas 2018 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 19 | 59,4 | 13 | 40,6 | 32 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 77 | 59,2 | 53 | 40,8 | 130 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 6 | 75,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 |
España | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
Portugal | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Rumanía | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Marruecos | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Francia | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
Total | 164 | 55,8 | 130 | 44,2 | 294 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar