Bajak 2018 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 19 | 59,4 | 13 | 40,6 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 77 | 59,2 | 53 | 40,8 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 75,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 |
Espainia | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
Portugal | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Errumania | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Maroko | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 164 | 55,8 | 130 | 44,2 | 294 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments